Giunti e innesti
Serie Universale
- PNEUMATICA
Rubinetti UNIVERSALI | Progettati per consentire l'accoppiamento con innesti di tipo: • ITALIANO • TEDESCO • SVEDESE/ORION • AMERICANO |
Benefici | Consentono di sfruttare le maggiori prestazioni di portata dell'innesto a profilo TEDESCO senza peraltro rinunciare all'intercambiabilità del più comune profilo ITALIANO. |
Prodotti (12 articoli)
|
Innesto maschio profilo ITALIANO | Dettagli |
|
Innesto maschio profilo TEDESCO | Dettagli |
|
Innesto femmina profilo ITALIANO | Dettagli |
|
Innesto femmina profilo TEDESCO | Dettagli |
|
Innesto con camicia portagomma profilo ITALIANO | Dettagli |
|
Innesto con molla profilo ITALIANO | Dettagli |
|
Innesto con molla profilo TEDESCO | Dettagli |
|
Innesto per attacco a baionetta | Dettagli |
|
Rubinetto rapido maschio | Dettagli |
|
Rubinetto rapido femmina | Dettagli |
|
Rubinetto rapido con camicia portagomma | Dettagli |
|
Rubinetto rapido con molla portatubo | Dettagli |
Serie Gigante
- PNEUMATICA
Serie 5050
- PNEUMATICA
Materiali | GIUNTO: Ottone nichelato; guarnizioni NBR INNESTO: Ottone nichelato |
Diametro nominale | 5 mm |
Portata 6 bar p 05 | 500 Nl/min |
Intercambiabile con | Rectus serie 21, EWO, Kani |
Pressione desercizio | -0,99 ÷ 12 bar (6 bar nominali) |
Temperatura desercizio | 0 ÷ 80 °C (con aria secca -20 °C) |
Prodotti (14 articoli)
|
Innesto maschio | Dettagli |
|
Innesto femmina | Dettagli |
|
Innesto con raccordo a calzamento | Dettagli |
|
Innesto con resca | Dettagli |
|
Innesto con camicia portagomma | Dettagli |
|
Innesto con molla portatubo | Dettagli |
|
Rubinetto rapido maschio | Dettagli |
|
Rubinetto rapido maschio passaparete | Dettagli |
|
Rubinetto rapido femmina | Dettagli |
|
Rubinetto rapido con raccordo a calzamento | Dettagli |
|
Rubinetto rapido con raccordo a calzamento passaparete | Dettagli |
|
Rubinetto rapido con resca | Dettagli |
|
Rubinetto rapido con camicia portagomma | Dettagli |
|
Rubinetto rapido con molla portatubo | Dettagli |
Serie 5080
- PNEUMATICA
Materiali | GIUNTO: Ottone nichelato; guarnizioni NBR INNESTO: acciaio cementato e zincato |
Diametro nominale | 7 mm |
Portata 6 bar p 05 | 1100 Nl/min |
Intercambiabile con | Rectus serie 26 (profilo Tedesco) |
Pressione desercizio | -0,99 ÷ 12 bar (6 bar nominali) |
Temperatura desercizio | 0 ÷ 80 °C (con aria secca -20 °C) |
Prodotti (13 articoli)
|
Innesto maschio | Dettagli |
|
Innesto femmina | Dettagli |
|
Innesto con raccordo a calzamento | Dettagli |
|
Innesto con resca | Dettagli |
|
Innesto con camicia portagomma | Dettagli |
|
Innesto con molla portatubo | Dettagli |
|
Rubinetto rapido maschio | Dettagli |
|
Rubinetto rapido maschio passaparete | Dettagli |
|
Rubinetto rapido femmina | Dettagli |
|
Rubinetto rapido con raccordo a calzamento | Dettagli |
|
Rubinetto rapido con resca | Dettagli |
|
Rubinetto rapido con camicia portagomma | Dettagli |
|
Rubinetto rapido con molla portatubo | Dettagli |
Serie 25KA
- PNEUMATICA
Materiali | GIUNTO: Ottone nichelato; guarnizioni NBR; manicotto di sblocco Acciaio temprato INNESTO: Serie 25 = Acciaio temprato zincato; Serie 26 = Ottone nichelato |
Diametro nominale | 7,8 mm |
Portata 6 bar p 05 | 1800 NI/min (valvola UltraFlo) |
Intercambiabile con | Cejn 320, Rectus Serie 1625-26KA |
Pressione desercizio statica | -0,9 ÷ 35 bar (fs 4) |
Temperatura desercizio | -20 ÷ +100 °C |
Serie 1625KA
- PNEUMATICA
Materiali | GIUNTO: Ottone nichelato; guarnizioni NBR; manicotto di sblocco ergonomico rivestito in TPE INNESTO: Serie 25 = Acciaio temprato zincato; Serie 26 = Ottone nichelato |
Diametro nominale | 7,8 mm |
Portata 6 bar p 05 | 2020 NI/min (valvola UltraFlo) |
Intercambiabile con | Cejn 320, Rectus Serie 25-26KA |
Pressione desercizio statica | -0,9 ÷ +35 bar (fs 4) |
Temperatura desercizio | -20 ÷ +80 °C |
Serie 26KA
- PNEUMATICA
Materiali | GIUNTO: Ottone non trattato; guarnizioni NBR INNESTO: Ottone non trattato |
Diametro nominale | 7,2 mm |
Portata 6 bar p 05 | 1070 NI/min |
Intercambiabile con | Rectus 25 - 1625, Camozzi 5080 |
Pressione desercizio statica | -0,9 ÷ +35 bar (fs 4) |
Temperatura desercizio | -20 ÷ +100 °C |
Serie 13KA
- PNEUMATICA
Materiali | GIUNTO: Ottone nichelato; guarnizioni NBR INNESTO: Acciaio nichelato |
Diametro nominale | 7,5 mm |
Portata 6 bar p 05 | 1040 NI/min |
Intercambiabile con | Nitto-Kohki 200, Cejn 314 - 315 |
Pressione desercizio statica | -0,9 ÷ +35 bar (fs 4) |
Temperatura desercizio | -20 ÷ +100 °C |
Serie 27KA
- PNEUMATICA
Materiali | GIUNTO: Ottone nichelato; manicotto di sblocco Acciaio temprato; guarnizioni NBR INNESTO: Acciaio temprato nichelato |
Diametro nominale | 10 mm |
Portata 6 bar p 05 | 2340 NI/min (valvola UltraFlo) |
Intercambiabile con | Cejn 410 |
Pressione desercizio statica | -0,9 ÷ +35 bar (fs 4) |
Temperatura desercizio | -20 ÷ +100 °C |
Serie 33KA
- PNEUMATICA
Materiali | GIUNTO: Acciaio e Ottone nichelato; manicotto di sblocco Acciaio temprato; guarnizioni NBR INNESTO: Acciaio temprato nichelato |
Diametro nominale | 8 mm |
Portata (6 bar Δp 0,5) | 1700 NI/min (valvola UltraFlo) |
Intercambiabile con | Atlas Copco QIC 10 |
Pressione d'esercizio statica | -0,9 ÷ +35 bar (fs 4) |
Temperatura d'esercizio | -20 ÷ +100 °C |
Serie 34KA
- PNEUMATICA
Materiali | GIUNTO: Acciaio e Ottone nichelato; manicotto di sblocco Acciaio temprato; guarnizioni NBR INNESTO: Acciaio temprato nichelato |
Diametro nominale | 10 mm |
Portata (6 bar Δp 0,5) | 2270 NI/min (valvola UltraFlo) |
Intercambiabile con | Atlas Copco QIC 15 |
Pressione d'esercizio statica | -0,9 ÷ +35 bar (fs 4) |
Temperatura d'esercizio | -20 ÷ +100 °C |
Serie 26KE
Di sicurezza
- PNEUMATICA
Funzionamento | A due movimenti: arretrando la ghiera l'aria del circuito viene scaricata; solo allora è possibile disaccoppiare il giunto arrentrando nuovamente la ghiera |
Norma ISO 4414 | Il sistema soddisfa i requisiti della norma aumentando gli standard di sicurezza sul posto di lavoro. |
Materiali | GIUNTO: Ottone nichelato con manicotto di sblocco in plastica azzurra e guarnizioni NBR INNESTO: Acciaio zincato |
Diametro nominale | 7,4 mm |
Portata (6 bar Δp 0,5) | 1400 NI/min |
Pressione d'esercizio statica | -0,9 ÷ 12 Bar (fs 4) |
Temperatura d'esercizio | -20 + 80°C |
Serie 21KB
Termoplastici
- PNEUMATICA
- FLUIDICA
Materiali* | GIUNTO: POM (Derlin) nero; guarnizioni NBR INNESTO: POM (Derlin) nero; guarnizioni NBR; molla AISI 301 |
Diametro nominale | 5 mm |
Portata (6 bar Δp 0,5) | 500 Nl/min |
Pressione d'esercizio statica | 0 ÷ 10 bar (fs 4) |
Temperatura d'esercizio | -20 ÷ +80 °C |
Serie 48KB
Termoplastici
- PNEUMATICA
- FLUIDICA
Materiali* | GIUNTO: POM (Derlin) nero; guarnizioni NBR INNESTO: POM (Derlin) nero; guarnizioni NBR; molla AISI 301 |
Diametro nominale | 7 mm |
Portata (6 bar Δp 0,5) | 770 NI/min |
Pressione d'esercizio statica | 0 ÷ 10 bar (fs 4) |
Temperatura d'esercizio | -20 ÷ +80 °C |
Serie PDS1
A sfera
- OLEODINAMICA
Normativa | - |
Intercambiabilit | Stucchi: Serie IR Faster: Serie NS |
Occlusione | Sfera |
Aggancio | Sfere radiali |
Materiali | Acciaio zincato Zn-Fe (Cr III) |
Guarnizioni standard | NBR (a richiesta FKM - EPDM) |
Filettature disponibili | BSP DIN 3852-2-X (a richiesta NPT) |
Temperatura desercizio | -25 °C +100 °C |
Connessione in pressione | Non consentita |
Serie PDV1
A funghetto
- OLEODINAMICA
Normativa | - |
Intercambiabilit | Stucchi: Serie IR-V Faster: Serie NV |
Occlusione | Valvola a funghetto |
Aggancio | Sfere radiali |
Materiali | Acciaio zincato Zn-Fe (Cr III) |
Guarnizioni standard | NBR (a richiesta FKM - EPDM) |
Filettature disponibili | BSP DIN 3852-2-X (a richiesta NPT - RC) |
Temperatura desercizio | -25 °C +100 °C |
Connessione in pressione | Non consentita |
Serie PAV1
A funghetto (a norme ISO)
- OLEODINAMICA
Normativa | ISO 7241-1 A |
Intercambiabilit | Stucchi: Serie BIR Faster: Serie ANV |
Occlusione | Valvola a funghetto |
Aggancio | Sfere radiali |
Materiali | Acciaio zincato Zn-Fe (Cr III) |
Guarnizioni standard | NBR (a richiesta FKM - EPDM) |
Filettature disponibili | BSP DIN 3852-2-X (a richiesta NPT - RC) |
Temperatura desercizio | -25 °C +100 °C |
Connessione in pressione | Non consentita |
Serie PLT1
A faccia piana
- OLEODINAMICA
Normativa | ISO 16028 – HTMA (DN13) |
Intercambiabilit | Stucchi: Serie FIRG Faster: Serie 2FFI |
Occlusione | Valvola a faccia piana |
Aggancio | Sfere radiali |
Materiali | Acciaio zincato Zn-FE (Cr III) |
Guarnizioni standard | NBR (a richiesta FKM - EPDM) |
Filettature disponibili | BSP DIN 3852-2-X (a richiesta NPT) |
Temperatura desercizio | -25 °C +100 °C |
Connessione in pressione | Non consentita |
Serie PLT4
A faccia piana alta resistenza
- OLEODINAMICA
Normativa | ISO 16028 – HTMA (DN13) |
Intercambiabilit | Stucchi: Serie A Faster: Serie FFH |
Occlusione | Valvola a faccia piana |
Aggancio | Sfere radiali |
Materiali | Acciaio zincato Zn-Fe (Cr III) - Zn-Ni |
Guarnizioni standard | NBR (a richiesta FKM - EPDM) |
Filettature disponibili | BSP DIN 3852-2-X (a richiesta NPT, Metriche, SAE) |
Temperatura desercizio | -25 °C +100 °C |
Connessione in pressione | Non consentita |
Serie PBVX
A funghetto INOX
- OLEODINAMICA
- FLUIDICA
Normativa | ISO 7241-1 B |
Intercambiabilit | Stucchi: IRBX Faster: HNV-2 |
Occlusione | Valvola a funghetto |
Aggancio | Sfere radiali |
Materiali | Acciaio Inox AISI 316 |
Guarnizioni standard | FKM (a richiesta FFKM - EPDM) |
Filettature disponibili | BSP DIN 3852-2-X (a richiesta NPT) |
Temperatura desercizio | -25 °C +200 °C |
Connessione in pressione | Non consentita |