Materiali | Corpo: acciaio verniciato; Stelo dello stantuffo: Acciaio al carbonio cromato; Stantuffo: Acciaio al carbonio; Guarnizioni: NBR |
Temperatura di esercizio | -10 ÷ +80 °C |
Codice fornitore | Corsa (mm) | Energia assorbita oraria (Nm/h) | Energia assorbita per ciclo (Nm) | Filetto corpo A (mm) | Lunghezza totale L (mm) | Massa effettiva (Kg) | Peso (g) | Velocità all'urto (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
label AC-0806-1 | 6 | 8800 | 2 | M8x1 | 50 | 0,5 | 11 | 2 |
label AC-0806-2 | 6 | 8800 | 2 | M8x1 | 50 | 2 | 11 | 1 |
label AC-0806-3 | 6 | 8800 | 2 | M8x1 | 50 | 6 | 11 | 0,5 |
label AC-1005-1 | 5 | 10800 | 3 | M10x1 | 38,7 | 1 | 14 | 3 |
label AC-1005-2 | 5 | 10800 | 3 | M10x1 | 38,7 | 3 | 14 | 1,5 |
label AC-1005-3 | 5 | 10800 | 3 | M10x1 | 38,7 | 7 | 14 | 0,8 |
label AC-1008-1 | 8 | 15200 | 4 | M10x1 | 57 | 2 | 20 | 3 |
label AC-1008-2 | 8 | 15200 | 4 | M10x1 | 57 | 4 | 20 | 1,5 |
label AC-1008-3 | 8 | 15200 | 4 | M10x1 | 57 | 9 | 20 | 0,8 |
label AC-1210-1 | 10 | 17640 | 5 | M12x1 | 69,5 | 5 | 31,5 | 3 |
label AC-1210-2 | 10 | 17640 | 5 | M12x1 | 69,5 | 10 | 31,5 | 1,5 |
label AC-1210-3 | 10 | 17640 | 5 | M12x1 | 69,5 | 30 | 31,5 | 0,8 |
label AC-1412-1 | 12 | 30000 | 15 | M14x1,5 | 99 | 8 | 80 | 3 |
label AC-1412-2 | 12 | 30000 | 15 | M14x1,5 | 99 | 50 | 80 | 1,5 |
label AC-1412-3 | 12 | 30000 | 15 | M14x1,5 | 99 | 100 | 80 | 0,8 |
label AC-1416-1 | 16 | 35000 | 20 | M14x1,5 | 122 | 10 | 90 | 3 |
label AC-1416-2 | 16 | 35000 | 20 | M14x1_5 | 122 | 70 | 90 | 1,5 |
label AC-1416-3 | 16 | 35000 | 20 | M14x1_5 | 122 | 150 | 90 | 0,8 |
label AC-2020-1 | 20 | 40000 | 40 | M20x1,5 | 145 | 30 | 215 | 3,5 |
label AC-2020-2 | 20 | 40000 | 40 | M20x1,5 | 145 | 200 | 215 | 2 |
label AC-2020-3 | 20 | 40000 | 40 | M20x1,5 | 145 | 700 | 215 | 1 |
label ACD-2030-1 | 30 | 55000 | 45 | M20x1,5 | 183 | 40 | 220 | 3,5 |
label ACD-2030-2 | 30 | 55000 | 45 | M20x1,5 | 183 | 300 | 220 | 2 |
label ACD-2030-3 | 30 | 55000 | 45 | M20x1,5 | 183 | 900 | 220 | 1 |
label AC-2050-1 | 50 | 60000 | 60 | M20x1,5 | 232 | 60 | 300 | 3,5 |
label AC-2050-2 | 50 | 60000 | 60 | M20x1,5 | 232 | 400 | 300 | 2 |
label AC-2050-3 | 50 | 60000 | 60 | M20x1,5 | 232 | 1200 | 300 | 1 |
label AC-2525-1 | 25 | 54000 | 80 | M25x1,5 | 155 | 200 | 330 | 4 |
label AC-2525-2 | 25 | 54000 | 80 | M25x1,5 | 155 | 800 | 330 | 2,5 |
label AC-2525-3 | 25 | 54000 | 80 | M25x1,5 | 155 | 1500 | 330 | 1 |
label AC-2540-1 | 40 | 75000 | 120 | M25x1,5 | 214 | 300 | 430 | 4 |
label AC-2540-2 | 40 | 75000 | 120 | M25x1,5 | 214 | 1200 | 430 | 2,5 |
label AC-2540-3 | 40 | 75000 | 120 | M25x1,5 | 214 | 2000 | 430 | 1 |
label AC-3660-1 | 60 | 120000 | 250 | M36x1,5 | 248 | 400 | 1030 | 4 |
label AC-3660-2 | 60 | 120000 | 250 | M36x1,5 | 248 | 1500 | 1030 | 2,5 |
label AC-3660-3 | 60 | 120000 | 250 | M36x1,5 | 248 | 2400 | 1030 | 1 |
Serie AC_ENG.pdf |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.