language Italiano
Deceleratori

Serie AC non regolabili

    Airvolution Fluidica Electric Oleodinamica Pneumatica Vuoto Economy

Caratteristiche tecniche

Materiali Corpo: acciaio verniciato; Stelo dello stantuffo: Acciaio al carbonio cromato; Stantuffo: Acciaio al carbonio; Guarnizioni: NBR
Temperatura di esercizio -10 ÷ +80 °C

Tabella codici

Codice fornitore Energia assorbita oraria ([Nm/h]) Energia assorbita per ciclo ([Nm]) Filetto corpo A ([mm]) Lunghezza totale L ([mm]) Massa effettiva ([Kg]) Peso ([g]) Velocità all'urto ([m/s])
label AC-0806-1 8800 2 M8x1 50 0,5 11 2
label AC-0806-2 8800 2 M8x1 50 2 11 1
label AC-0806-3 8800 2 M8x1 50 6 11 0,5
label AC-1005-1 10800 3 M10x1 38,7 1 14 3
label AC-1005-2 10800 3 M10x1 38,7 3 14 1,5
label AC-1005-3 10800 3 M10x1 38,7 7 14 0,8
label AC-1008-1 15200 4 M10x1 57 2 20 3
label AC-1008-2 15200 4 M10x1 57 4 20 1,5
label AC-1008-3 15200 4 M10x1 57 9 20 0,8
label AC-1210-1 17640 5 M12x1 69,5 5 31,5 3
label AC-1210-2 17640 5 M12x1 69,5 10 31,5 1,5
label AC-1210-3 17640 5 M12x1 69,5 30 31,5 0,8
label AC-1412-1 30000 15 M14x1,5 99 8 80 3
label AC-1412-2 30000 15 M14x1,5 99 50 80 1,5
label AC-1412-3 30000 15 M14x1,5 99 100 80 0,8
label AC-1416-1 35000 20 M14x1,5 122 10 90 3
label AC-1416-2 35000 20 M14x1_5 122 70 90 1,5
label AC-1416-3 35000 20 M14x1_5 122 150 90 0,8
label AC-2020-1 40000 40 M20x1,5 145 30 215 3,5
label AC-2020-2 40000 40 M20x1,5 145 200 215 2
label AC-2020-3 40000 40 M20x1,5 145 700 215 1
label ACD-2030-1 55000 45 M20x1,5 183 40 220 3,5
label ACD-2030-2 55000 45 M20x1,5 183 300 220 2
label ACD-2030-3 55000 45 M20x1,5 183 900 220 1
label AC-2050-1 60000 60 M20x1,5 232 60 300 3,5
label AC-2050-2 60000 60 M20x1,5 232 400 300 2
label AC-2050-3 60000 60 M20x1,5 232 1200 300 1
label AC-2525-1 54000 80 M25x1,5 155 200 330 4
label AC-2525-2 54000 80 M25x1,5 155 800 330 2,5
label AC-2525-3 54000 80 M25x1,5 155 1500 330 1
label AC-2540-1 75000 120 M25x1,5 214 300 430 4
label AC-2540-2 75000 120 M25x1,5 214 1200 430 2,5
label AC-2540-3 75000 120 M25x1,5 214 2000 430 1
label AC-3660-1 120000 250 M36x1,5 248 400 1030 4
label AC-3660-2 120000 250 M36x1,5 248 1500 1030 2,5
label AC-3660-3 120000 250 M36x1,5 248 2400 1030 1
6
6
6
5
5
5
8
8
8
10
10
10
12
12
12
16
16
16
20
20
20
30
30
30
50
50
50
25
25
25
40
40
40
60
60
60

Vuoi saperne di più?

Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.

Air Tek
Fluid World
Quetti
Schmalz
Tecna
KME
Chiavette Unificate
Aim Robotics
Malgorani
Mundial Casartelli
Norma Group
Tognella
SBC
Burkert
Guidi Srl
Fluid-Press
Drim Robotics
STIMA Motori Elettrici
Saip
Airset
Logo Stima

Cerca in Stima

search
Informativa

Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato nella cookie policy.
Chiudendo questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici. Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi momento potrai modificare la scelta effettuata.