• Design robusto, compatto e leggero
• Elevate forze di chiusura e apertura
• Fissaggio dal basso e sul fianco
• Alimentazione sul fianco
• Griffe autocentranti
• Elevata ripetibilità di chiusura e apertura
• Elevata intercambiabilità (boccole e spine di centraggio)
• Protezione dall’ingresso di impurità (IP40)
• Modelli dita disponibili: lunghe con fori passanti e piatte con fori filettati
• Elevata resistenza ai carichi esterni grazie alla doppia guida a sfere
Funzionamento | Semplice effetto (NO, NC), doppio effetto |
Trasmissione della forza | A leva |
Pressione di esercizio | 2 ÷ 8 bar (doppio effetto), 4 ÷ 8 bar (semplice effetto) |
Temperatura di esercizio | 5°C ÷ 60°C |
Frequenza massima d'esercizio | 3 Hz |
Ripetibilità | 0.02 mm |
Fluido | Aria filtrata in classe 7.4.4 secondo ISO 8573-1 * |
Simboli pneumatici |
PNZ1 = Doppio effetto, magnetico PNZ2 = Semplice effetto NC PNZ3 = Semplice effetto NO |
Sensori | Serie CSD |
Codice fornitore | Funzionamento | Tipo costruttivo | Alesaggio (mm) | Corsa per griffa (mm) | Forza totale in chiusura a 6 bar (N) | Forza totale in apertura a 6 bar (N) | Attacchi aria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
label CGPS-L-10 | DE | Dito lungo | 10 | 2 | 34 | 46 | M3 |
label CGPS-L-10-NC | SE NC | Dito lungo | 10 | 2 | 42 | 32 | M3 |
label CGPS-L-10-NO | SE NO | Dito lungo | 10 | 2 | 20 | 55 | M3 |
label CGPS-L-16 | DE | Dito lungo | 16 | 3 | 98 | 120 | M5 |
label CGPS-L-16-NC | SE NC | Dito lungo | 16 | 3 | 115,4 | 95 | M5 |
label CGPS-L-16-NO | SE NO | Dito lungo | 16 | 3 | 71 | 133 | M5 |
label CGPS-L-20 | DE | Dito lungo | 20 | 5 | 142 | 178 | M5 |
label CGPS-L-20-NC | SE NC | Dito lungo | 20 | 5 | 169 | 141 | M5 |
label CGPS-L-20-NO | SE NO | Dito lungo | 20 | 5 | 103 | 205 | M5 |
label CGPS-L-25 | DE | Dito lungo | 25 | 7 | 250 | 274 | M5 |
label CGPS-L-25-NC | SE NC | Dito lungo | 25 | 7 | 286,4 | 222 | M5 |
label CGPS-L-25-NO | SE NO | Dito lungo | 25 | 7 | 200 | 304 | M5 |
label CGPS-L-32 | DE | Dito lungo | 32 | 10 | 390 | 474 | M5 |
label CGPS-L-32-NC | SE NC | Dito lungo | 32 | 10 | 424 | 420 | M5 |
label CGPS-L-32-NO | SE NO | Dito lungo | 32 | 10 | 334 | 512 | M5 |
label CGPS-F-10 | DE | Dito piatto | 10 | 2 | 34 | 46 | M3 |
label CGPS-F-10-NC | SE NC | Dito piatto | 10 | 2 | 42 | 32 | M3 |
label CGPS-F-10-NO | SE NO | Dito piatto | 10 | 2 | 20 | 55 | M3 |
label CGPS-F-16 | DE | Dito piatto | 16 | 3 | 98 | 120 | M5 |
label CGPS-F-16-NC | SE NC | Dito piatto | 16 | 3 | 115,4 | 95 | M5 |
label CGPS-F-16-NO | SE NO | Dito piatto | 16 | 3 | 71 | 133 | M5 |
label CGPS-F-20 | DE | Dito piatto | 20 | 5 | 142 | 178 | M5 |
label CGPS-F-20-NC | SE NC | Dito piatto | 20 | 5 | 169 | 141 | M5 |
label CGPS-F-20-NO | SE NO | Dito piatto | 20 | 5 | 103 | 205 | M5 |
label CGPS-F-25 | DE | Dito piatto | 25 | 7 | 250 | 274 | M5 |
label CGPS-F-25-NC | SE NC | Dito piatto | 25 | 7 | 286,4 | 222 | M5 |
label CGPS-F-25-NO | SE NO | Dito piatto | 25 | 7 | 200 | 304 | M5 |
label CGPS-F-32 | DE | Dito piatto | 32 | 10 | 390 | 474 | M5 |
label CGPS-F-32-NC | SE NC | Dito piatto | 32 | 10 | 424 | 420 | M5 |
label CGPS-F-32-NO | SE NO | Dito piatto | 32 | 10 | 334 | 512 | M5 |
Serie CGPS_ITA.pdf | |
Serie CGPS_ENG.pdf |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.