Funzionamento | Semplice effetto (NO, NC), doppio effetto |
Trasmissione della forza | Piani inclinati |
Pressione di esercizio | 2 ÷ 8 bar (doppio effetto), 4 ÷ 8 bar (semplice effetto), 3 ÷ 8 bar (12) |
Temperatura di lavoro | 5°C ÷ 60° |
Frequenza max. di utilizzo |
4 Hz (12, 16, 25) 3 Hz (35, 45) |
Ripetibilità | 0.02 mm |
Fluido | Aria filtrata in classe [7:4:4] secondo ISO 8573-1 * |
Lubrificazione | Dopo 10 milioni di cicli ingrassare le zone di scorrimento utilizzando grasso Molykote DX |
Grado di protezione | IP 40 (corsa standard) - IP 20 (corsa lunga) |
Simboli pneumatici |
PNZ1 = Doppio effetto, magnetico PNZ2 = Semplice effetto NC PNZ3 = Semplice effetto NO |
Sensori | Serie CSD |
Codice fornitore | Funzionamento | Versione corsa | Alesaggio | Corsa totale | Forza totale in chiusura a 6 bar (N) | Forza totale in apertura a 6 bar (N) | Attacchi aria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
label CGPM-12 | DE | Standard | 12 | 5,3 | 76 | 76 | M3 |
label CGPM-12-NC | SE NC | Standard | 12 | 5,3 | 90 | 50 | M3 |
label CGPM-12-NO | SE NO | Standard | 12 | 5,3 | 50 | 90 | M3 |
label CGPM-12L | DE | Corsa lunga | 12 | 9,2 | 42 | 42 | M3 |
label CGPM-12L-NC | SE NC | Corsa lunga | 12 | 9,2 | 50 | 28 | M3 |
label CGPM-12L-NO | SE NO | Corsa lunga | 12 | 9,2 | 28 | 50 | M3 |
label CGPM-16 | DE | Standard | 16 | 8,7 | 124 | 124 | M5 |
label CGPM-16-NC | SE NC | Standard | 16 | 8,7 | 144 | 88 | M5 |
label CGPM-16-NO | SE NO | Standard | 16 | 8,7 | 88 | 144 | M5 |
label CGPM-16L | DE | Corsa lunga | 16 | 14 | 70 | 70 | M5 |
label CGPM-16L-NC | SE NC | Corsa lunga | 16 | 14 | 82 | 50 | M5 |
label CGPM-16L-NO | SE NO | Corsa lunga | 16 | 14 | 50 | 82 | M5 |
label CGPM-25 | DE | Standard | 25 | 11,4 | 300 | 300 | 1/8 |
label CGPM-25-NC | SE NC | Standard | 25 | 11,4 | 354 | 210 | 1/8 |
label CGPM-25-NO | SE NO | Standard | 25 | 11,4 | 210 | 354 | 1/8 |
label CGPM-25L | DE | Corsa lunga | 25 | 19,4 | 168 | 168 | 1/8 |
label CGPM-25L-NC | SE NC | Corsa lunga | 25 | 19,4 | 168 | 118 | 1/8 |
label CGPM-25L-NO | SE NO | Corsa lunga | 25 | 19,4 | 118 | 198 | 1/8 |
label CGPM-35 | DE | Standard | 35 | 19 | 638 | 638 | 1/8 |
label CGPM-35-NC | SE NC | Standard | 35 | 19 | 712 | 450 | 1/8 |
label CGPM-35-NO | SE NO | Standard | 35 | 19 | 450 | 712 | 1/8 |
label CGPM-35L | DE | Corsa lunga | 35 | 32 | 350 | 350 | 1/8 |
label CGPM-35L-NC | SE NC | Corsa lunga | 35 | 32 | 402 | 254 | 1/8 |
label CGPM-35L-NO | SE NO | Corsa lunga | 35 | 32 | 254 | 402 | 1/8 |
label CGPM-45 | DE | Standard | 45 | 23,6 | 906 | 906 | 1/8 |
label CGPM-45-NC | SE NC | Standard | 45 | 23,6 | 1082 | 600 | 1/8 |
label CGPM-45-NO | SE NO | Standard | 45 | 23,6 | 600 | 1082 | 1/8 |
label CGPM-45L | DE | Corsa lunga | 45 | 41 | 510 | 510 | 1/8 |
label CGPM-45L-NC | SE NC | Corsa lunga | 45 | 41 | 610 | 338 | 1/8 |
label CGPM-45L-NO | SE NO | Corsa lunga | 45 | 41 | 338 | 610 | 1/8 |
Serie CGPM_ITA.pdf | |
Serie CGPM_ENG.pdf |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.