• Design robusto, compatto e leggero
• Elevate forze di chiusura ed apertura
• Fissaggio dall’alto, dal basso o sul fianco
• Alimentazione sul fianco o sul fondo (anche senza utilizzo di tubi)
• Griffe autocentranti
• Elevata ripetibilità di chiusura ed apertura
• Elevata intercambiabilità (boccole di centraggio)
• Elevata affidabilità
• Elevata resistenza ai carichi esterni grazie alla guida a T
Funzionamento | Semplice effetto (NO, NC), doppio effetto |
Trasmissione della forza | A leva |
Pressione di esercizio | 2 ÷ 8 bar (doppio effetto), 4 ÷ 8 bar (semplice effetto) |
Temperatura di esercizio | 5°C ÷ 60°C (versione alte temperature- 5°C ÷ 130°C a richiesta) |
Frequenza max. di utilizzo |
3 Hz (ø 16, 20, 25, 32) 2 Hz (ø 40, 50, 63, 80) |
Ripetibilità | 0.02 mm |
Fluido | Aria filtrata in classe 7.4.4 secondo ISO 8573-1 |
Lubrificazione | Dopo 10 milioni di cicli ingrassare le zone di scorrimento utilizzando grasso Molykote DX. |
Grado di protezione | IP 40 |
Simboli pneumatici |
PNZ1 = Doppio effetto, magnetico PNZ2 = Semplice effetto NC PNZ3 = Semplice effetto NO |
Sensori | Serie CSD (disponibili kit per sensori magnetici e induttivi) |
Codice fornitore | Funzionamento | Alesaggio | Corsa per griffa (mm) | Forza totale in chiusura a 6 bar (N) | Forza totale in apertura 6 bar (N) | Attacchi aria |
---|---|---|---|---|---|---|
label CGPT-16 | DE | 16 | 2,5 | 114 | 130 | M3 |
label CGPT-16-NC | SE NC | 16 | 2,5 | 152 | 84 | M3 |
label CGPT-16-NO | SE NO | 16 | 2,5 | 70 | 166 | M3 |
label CGPT-20 | DE | 20 | 4 | 158 | 180 | M5 |
label CGPT-20-NC | SE NC | 20 | 4 | 198 | 120 | M5 |
label CGPT-20-NO | SE NO | 20 | 4 | 100 | 220 | M5 |
label CGPT-25 | DE | 25 | 6 | 230 | 266 | M5 |
label CGPT-25-NC | SE NC | 25 | 6 | 280 | 200 | M5 |
label CGPT-25-NO | SE NO | 25 | 6 | 166 | 316 | M5 |
label CGPT-32 | DE | 32 | 8 | 388 | 450 | M5 |
label CGPT-32-NC | SE NC | 32 | 8 | 456 | 354 | M5 |
label CGPT-32-NO | SE NO | 32 | 8 | 300 | 512 | M5 |
label CGPT-40 | DE | 40 | 10 | 670 | 720 | 1/8 |
label CGPT-40-NC | SE NC | 40 | 10 | 740 | 504 | 1/8 |
label CGPT-40-NO | SE NO | 40 | 10 | 430 | 820 | 1/8 |
label CGPT-50 | DE | 50 | 13 | 1044 | 1208 | 1/8 |
label CGPT-50-NC | SE NC | 50 | 13 | 1380 | 778 | 1/8 |
label CGPT-50-NO | SE NO | 50 | 13 | 642 | 1524 | 1/8 |
label CGPT-63 | DE | 63 | 16 | 1486 | 1722 | 1/8 |
label CGPT-63-NC | SE NC | 63 | 16 | 1910 | 1144 | 1/8 |
label CGPT-63-NO | SE NO | 63 | 16 | 946 | 2108 | 1/8 |
label CGPT-80 | DE | 80 | 25 | 2818 | 3168 | 1/8 |
label CGPT-80-NC | SE NC | 80 | 25 | 3698 | 2052 | 1/8 |
label CGPT-80-NO | SE NO | 80 | 25 | 1756 | 4006 | 1/8 |
Serie CGPT_ITA.pdf | |
Serie CGPT_ENG.pdf |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.