• Design robusto e leggero • 3 griffe autocentranti • IP40 • Fissaggio dall’alto o dal basso • Alimentazione sul fianco o sul fondo (anche senza utilizzo di tubi) • Doppio rilevamento della posizione • Elevata ripetibilità di posizionamento • Elevata affidabilità e resistenza ai carichi esterni grazie alla guida a T |
Funzionamento | Semplice effetto (NO, NC), doppio effetto |
Trasmissione della forza | A leva |
Pressione di esercizio | 2 ÷ 8 bar (doppio effetto), 4 ÷ 8 bar (semplice effetto) |
Temperatura di esercizio | 5°C ÷ 60°C (standard) - 5°C ÷ 130°C (versione alte temperature) |
Frequenza max. di utilizzo |
5 Hz (40, 50, 64) 3 Hz (80) 2 Hz (100, 125) 1 Hz (160) |
Ripetibilità | ≤ 0.02 mm |
Fluido | Aria in classe 7.4.4 secondo ISO 8573-1 * |
Lubrificazione | Dopo 10 milioni di cicli ingrassare le zone di scorrimento utilizzando grasso Molykote DX. |
Grado di protezione | IP40 |
Simboli pneumatici |
PNZ1 = Doppio effetto, magnetico PNZ2 = Semplice effetto NC PNZ3 = Semplice effetto NO |
Sensori | Serie CSD |
Codice fornitore | Funzionamento | Taglia (mm) | Corsa per griffa (mm) | Forza totale in chiusura a 6 bar (N) | Forza totale in apertura a 6 bar (N) | Attacchi aria |
---|---|---|---|---|---|---|
label CGZT-040 | DE | 40 | 2,5 | 181 | 202 | M3 |
label CGZT-040-NC | SE NC | 40 | 2,5 | 80 | 100 | M3 |
label CGZT-040-NO | SE NO | 40 | 2,5 | 280 | 300 | M3 |
label CGZT-050 | DE | 50 | 4 | 346 | 390 | M5 |
label CGZT-050-NC | SE NC | 50 | 4 | 480 | 250 | M5 |
label CGZT-050-NO | SE NO | 50 | 4 | 210 | 520 | M5 |
label CGZT-064 | DE | 64 | 6 | 670 | 726 | M5 |
label CGZT-064-NC | SE NC | 64 | 6 | 960 | 440 | M5 |
label CGZT-064-NO | SE NO | 64 | 6 | 380 | 970 | M5 |
label CGZT-080 | DE | 80 | 8 | 980 | 1078 | M5 |
label CGZT-080-NC | SE NC | 80 | 8 | 1310 | 740 | M5 |
label CGZT-080-NO | SE NO | 80 | 8 | 640 | 1350 | M5 |
label CGZT-100 | DE | 100 | 10 | 2030 | 2165 | 1/8 |
label CGZT-100-NC | SE NC | 100 | 10 | 2620 | 1570 | 1/8 |
label CGZT-100-NO | SE NO | 100 | 10 | 1440 | 2750 | 1/8 |
label CGZT-125 | DE | 125 | 13 | 3370 | 3594 | 1/8 |
label CGZT-125-NC | SE NC | 125 | 13 | 4200 | 2760 | 1/8 |
label CGZT-125-NO | SE NO | 125 | 13 | 2530 | 4430 | 1/8 |
label CGZT-160 | DE | 160 | 16 | 5300 | 5780 | 1/8 |
label CGZT-160-NC | SE NC | 160 | 16 | 6450 | 4620 | 1/8 |
label CGZT-160-NO | SE NO | 160 | 16 | 4140 | 6930 | 1/8 |
Serie CGZT_ITA.pdf | |
Serie CGZT_ENG.pdf |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.