Costruzione | Accumulatore a membrana saldato senza manutenzione |
Materiali |
Corpo in Acciaio al carbonio verniciato RAL 9004 opaco Membrana NBR (perbunan) |
Valvola di precarica | M28x1,5 |
Temperatura desercizio | -15 ÷ +80 °C |
Precarica gas (solo Azoto) | A richiesta, DA SPECIFICARE ALL'ORDINE, max 80-90% della pressione operativa minima |
Collaudo e certificazione | EN 13445-3; EN 14359 + PED (2014/68/EU) |
Codice fornitore | Volume nominale (lt) | Pressione massima (bar) | Rapporto di compressione Max. | Connessione lato fluido | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
label WA.2.0,05.1.O.A2.A.210 | 0,05 | 210 | ≤6:1 | 1/2" | 0,5 |
label WA.2.0,16.1.O.G4.A.250 | 0,16 | 250 | ≤6:1 | 1/2" | 0,9 |
label WA.2.0,35.1.O.G4.A.100 | 0,35 | 100 | ≤6:1 | 1/2" | 1 |
label WA.2.0,35.1.O.G4.A.250 | 0,35 | 250 | ≤6:1 | 1/2" | 1,8 |
label WA.2.0,5.1.O.G4.A.210 | 0,5 | 210 | ≤8:1 | 1/2" | 2,4 |
label WA.2.0,5.1.O.G4.A.300 | 0,05 | 300 | ≤8:1 | 1/2" | 2,8 |
label WA.2.0,75.1.O.G4.A.100 | 0,75 | 100 | ≤6:1 | 1/2" | 2 |
label WA.2.0,75.1.O.G4.A.140 | 0,75 | 140 | ≤6:1 | 1/2" | 2 |
label WA.2.0,75.1.O.G4.A.210 | 0,75 | 210 | ≤4:1 | 1/2" | 3,2 |
label WA.2.0,75.1.O.G4.A.280 | 0,75 | 280 | ≤4:1 | 1/2" | 3,2 |
label WA.2.0,75.1.O.G4.A.350 | 0,75 | 350 | ≤6:1 | 1/2" | 5,2 |
label WA.2.1.1.O.G4.A.210 | 1 | 210 | ≤4:1 | 1/2" | 4 |
label WA.2.1.1.O.G4.A.280 | 1 | 280 | ≤4:1 | 1/2" | 4,5 |
label WA.2.1,4.1.O.G4.A.140 | 1,4 | 140 | ≤6:1 | 1/2" | 3,6 |
label WA.2.1,4.1.O.G4.A.250 | 1,4 | 250 | ≤6:1 | 1/2" | 5,5 |
label WA.2.1,4.1.O.G4.A.350 | 1,4 | 350 | ≤6:1 | 1/2" | 8,5 |
label WA.2.2.1.O.G4.A.140 | 2 | 140 | ≤4:1 | 1/2" | 6 |
label WA.2.2.1.O.G4.A.250 | 2 | 250 | ≤4:1 | 1/2" | 6,6 |
label WA.2.3.1.O.Y9.A.250 | 3 | 250 | ≤4:1 | 3/4" | 10,8 |
label WA.2.3,5.1.O.Y9.A.250 | 3,5 | 250 | ≤4:1 | 3/4" | 12,1 |
label WA.2.4.1.O.Y9.A.210 | 4 | 210 | ≤4:1 | 3/4" | 9,9 |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.