Codice fornitore | Dimensioni ([mm]) | Portata compressore* ([m³/h]) | Portata essiccatore ([m³/h]) | Portata filtro ([m³/h]) | Q max di scarico ([l/h]) | QN di scarico ([l/h]) | Voltaggio ([V]) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
label 925T-24V | 92X114X44 | 3600 | 7200 | 36000 | 70 | 40 | 24V AC/DC |
label 950T-230V | 92X114X44 | 3600 | 7200 | 36000 | 70 | 40 | 230V 50-60 Hz |
label 950T-115V | 92X114X44 | 3600 | 7200 | 36000 | 70 | 40 | 115V 50-60 Hz |
label 950T-24V | 92X114X44 | 3600 | 7200 | 36000 | 70 | 40 | 24V AC/DC |
label 925T-230V | 92X114X44 | 3600 | 7200 | 36000 | 70 | 40 | 230V 50-60 Hz |
label 925T-115V | 92X114X44 | 3600 | 7200 | 36000 | 70 | 40 | 115V 50-60 Hz |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.