Capacit | 10 - 500 l |
Pressione | 11 bar |
Omologazione | CE = 2009/105/CE |
Materiale | Acciaio al Carbonio |
Trattamento superficiale | Grezzo, verniciato azzurro RAL 5015 (a richiesta zincato a caldo) |
Codice fornitore | a | A | b ([mm]) | B | c ([mm]) | Capacità ([l]) | De ([mm]) | Finitura | j | k | Omologazione | Pressione ([bar]) | x | y | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
label 500-SNA/V-11-CE | 60 | 1858 | 60 | 1500 | 155 | 500 | 600 | Verniciato | 1/2" | 1" | CE | 11 | 2" | 3/8" | 3/8" |
label 500-SNA/G-11-CE | 60 | 1858 | 60 | 1500 | 155 | 500 | 600 | Grezzo | 1/2" | 1" | CE | 11 | 2" | 3/8" | 3/8" |
label 270-SNA/V-11-CE | 50 | 1458 | 120 | 1150 | 130 | 270 | 500 | Verniciato | 1/2" | 1" | CE | 11 | 2" | 3/8" | 3/8" |
label 270-SNA/G-11-CE | 50 | 1458 | 120 | 1150 | 150 | 270 | 500 | Grezzo | 1/2" | 1/2" | CE | 11 | 2" | 3/8" | 3/8" |
label 200-SNA/V-11-CE | 50 | 1364 | 50 | 1100 | - | 200 | 446 | Verniciato | 1/2" | - | CE | 11 | 2" | - | 3/8" |
label 200-SNA/G-11-CE | 50 | 1364 | 50 | 1100 | - | 200 | 446 | Grezzo | 1/2" | - | CE | 11 | 2" | - | 3/8" |
label 100-SNA/V-11-CE | 51,5 | 1115 | 51,5 | 875 | - | 100 | 350 | Verniciato | 1/2" | - | CE | 11 | 2" | - | 1/2" |
label 100-SNA/G-11-CE | 51,5 | 1115 | 51,5 | 875 | - | 100 | 350 | Grezzo | 1/2" | - | CE | 11 | 2" | - | 1/2" |
label 50-SNA/V-11-CE | 59 | 766 | 59 | 600 | - | 50 | 286 | Verniciato | 1/2" | - | CE | 11 | 1" | - | 1/2" |
label 50-SNA/G-11-CE | 59 | 766 | 59 | 600 | - | 50 | 286 | Grezzo | 1/2" | - | CE | 11 | 1" | - | 1/2" |
label 24-SNA/V-11-CE | 94 | 592 | 34 | 450 | - | 24 | 240 | Verniciato | 3/8" | - | CE | 11 | 1" | - | 3/8" |
label 24-SNA/G-11-CE | 94 | 592 | 34 | 450 | - | 24 | 240 | Grezzo | 3/8" | - | CE | 11 | 1" | - | 3/8" |
label 15-SNA/V-11-CE | 64 | 522 | 67 | 410 | - | 15 | 196 | Verniciato | 3/8" | - | CE | 11 | 1" | - | 3/8" |
label 15-SNA/G-11-CE | 64 | 522 | 67 | 410 | - | 15 | 196 | Grezzo | 3/8" | - | CE | 11 | 1" | - | 3/8" |
label 10-SNA/V-11-CE | 49 | 506 | 66 | 411 | - | 10 | 169 | Verniciato | 3/8" | - | CE | 11 | 1" | - | 3/8" |
label 10-SNA/G-11-CE | 49 | 506 | 66 | 411 | - | 10 | 169 | Grezzo | 3/8" | - | CE | 11 | 1" | - | 3/8" |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.