Materiali | Corpo Polimero; O-ring pinza NBR; pinza Acciaio trattato con anello in Polimero |
Filettatura OT58 | Gas conico; Metrico (M5-M6) |
Tubi di collegamento | Poliammide (PA) 6-11-12; Polietilene (PE); Poliuretano (PU) |
Fluidi | Aria compressa |
Pressione | -0.9 ÷ 15 bar (scoppio 40 bar) |
Temperatura | -10 ÷ 70 °C |
Codice fornitore | Modello | Tubo |
---|---|---|
label SP560 4 | SP560 | 4 |
label SP560 6 | SP560 | 6 |
label SP560/R 6-4 | SP560/R | 6-4 |
label SP560 8 | SP560 | 8 |
label SP560/R 8-6 | SP560/R | 8-6 |
label SP560 10 | SP560 | 10 |
label SP560/R 10-8 | SP560/R | 10-8 |
label SP560 12 | SP560 | 12 |
label SP560/R 12-10 | SP560/R | 12-10 |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.