Materiali | Ottone, Mista, Acciaio Inox |
Tenute | NBR, EPDM, Viton, Teflon, Kalrez, Silicone, Metallo |
Attacchi | Standard = Gas ISO228 cilindrico A richiesta = Gas EN10226 conico; NPT; Flange UNI e ANSI |
Portata di scarico | La portata varia in funzione del tipo di valvola, del fluido e del valore di taratura |
Omologazioni | PED (97/23/CE) ATEX (94/9/CE) ASME VIII divisione I GOST-R |
Collaudi facoltativi | INAIL (ex I.S.P.E.S.L.) A richiesta possono essere eseguiti collaudi dei più prestigiosi enti quali TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register. |
Codice fornitore | Modello | Campo di taratura ([bar]) | Materiale | Attacchi IN ISO228 |
---|---|---|---|---|
label C10/A | Con anellino | 0,3 ÷ 16,0 | O - X | 3/8” - 1/2” |
label C10 | Senza ghiera | 0,3 ÷ 16,0 | O - X | 3/8” - 1/2” |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.