Materiali | Cassa Acciaio nero (ABS a richiesta: 611.13); movimento e attacco lega di Rame |
Classe di precisione | 1,6 % f.s. (2,5 % Serie 611.13) |
Trasparente | Acrilico |
Filettatura | G = Gas cilindrica |
Esempio di codifica | Modello + Campo scala + Attacco Es: 611.10.63 250 MBAR R-1/4G |
Codice fornitore | Attacco | Campo scala | Modello |
---|---|---|---|
label 611.10.63 -600 MBAR P-1/4G | P-1/4G | -600MBAR | 611.10.63 |
label 611.10.63 600 MBAR P-1/4G | P-1/4G | 600MBAR | 611.10.63 |
label 611.10.63 400 MBAR P-1/4G | P-1/4G | 400MBAR | 611.10.63 |
label 611.10.63 250 MBAR P-1/4G | P-1/4G | 250MBAR | 611.10.63 |
label 611.10.63 160 MBAR P-1/4G | P-1/4G | 160MBAR | 611.10.63 |
label 611.10.63 100 MBAR P-1/4G | P-1/4G | 100MBAR | 611.10.63 |
label 611.10.63 60 MBAR P-1/4G | P-1/4G | 60MBAR | 611.10.63 |
label 611.10.63 40 MBAR P-1/4G | P-1/4G | 40MBAR | 611.10.63 |
label 611.10.63 25 MBAR P-1/4G | P-1/4G | 25MBAR | 611.10.63 |
label 611.10.63 -60 MBAR P-1/4G | P-1/4G | -60MBAR | 611.10.63 |
label 611.10.63 -100 MBAR P-1/4G | P-1/4G | -100MBAR | 611.10.63 |
label 611.10.63 -160 MBAR P-1/4G | P-1/4G | -160MBAR | 611.10.63 |
label 611.10.63 -250 MBAR P-1/4G | P-1/4G | -250MBAR | 611.10.63 |
label 611.10.63 -400 MBAR P-1/4G | P-1/4G | -400MBAR | 611.10.63 |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.