Materiali ventosa | NBR-55 = Perbunan 55 ± 5 ShA (Codice Camozzi "N") SI-55 = Silicone 55 ± 5 ShA (Codice Camozzi "S") |
Materiali ventosa a richiesta | HT1-60 = Materiale alta temperatura 60 ± 5 ShA NK-45 = Caucciù naturale 45 ± 5 5hA |
Codice fornitore | Codice Camozzi | d2 ([mm]) | dn ([mm]) | G1 | H ([mm]) | LG1 ([mm]) | Ø Ds ([mm]) | SW1 ([mm]) | Z ([mm]) | Ø Ventosa ([mm]) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
label SA-NIP N016 M5 AG | NPV-D-M5-M | 5,15,08,411,011,7 | 2,52,52,52,52,5 | M5M5M5M5M5 | 21,020,524,220,224,0 | 5,05,05,05,05,0 | 10,412,815,618,121,5 | 77777 | 4,05,07,05,06,0 | |
label SA-NIP N016 G1/8-AG | NPV-R-1/8-M | 5,1 5,0 8,4 11,0 11,7 9,9 | 3,5 | 1/8" | 22,0 21,5 25,2 21,2 25,0 29,0 | 7,5 | 10,4 12,8 15,6 18,1 21,5 22,5 | 11, 14, 16, 20, 22, 25 | 14 | 4,0 5,0 7,0 5,0 6,0 9,0 |
label SA-NIP N018 G1/4-AG | NPV-S-1/4-M | 17,0 21,9 33,0 44,5 | 4,4 | 1/4" | 31,0 31,6 38,0 38,0 | 11,0 | 30,0 38,0 50,0 60,0 | 33 43 53 63 | 17 | 9,0 10,0 12,0 14,0 |
label SA-NIP N019 G1/4-AG | - | 54,0 | 8,2 | 1/4" | 53,0 | 11,0 | 74,0 | 78 | 21 | 14,0 |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.