Tecnologia | Le pompe per vuoto lubrificate vengono utilizzate quando il flusso aspirato può contenere umidità o quando è richiesta una migliore pressione finale |
Funzionamento | Queste pompe possono funzionare in continuo entro certi intervalli di pressione o collegate a recipienti da evacuare, il cui volume sia proporzionato alla portata della pompa; è sconsigliato l'utilizzo, per lunghi periodi, alla pressione atmosferica |
Principali campi dimpiego | Confezionamento sottovuoto, macchine per la termoformatura, macchine per la lavorazione del vetro o del marmo, apparecchiature medicali, estrusori di paste alimentari o argilla |
Dotazioni comprese nella fornitura | • Depuratore allo scarico• Confezione di olio• Valvola antiritorno olio• Zavorratore (eccetto LC.2 - LC.4 - LB.6 - LB.8) |
Versione WR a richiesta | Modelli disponibili: LB.5 - LC.25 - LC.40 - LC.60 - LC106 - LC151 Questo tipo di costruzione permette di lavorare in ambienti con forte presenza di vapore acqueo dove le pompe tradizionali non potrebbero essere impiegate |
Codice fornitore | Tipo | Frequenza ([Hz]) | Portata ([m³/h]) | Pressione finale ([mbar ass.]) | Potenza motore | Rumorosità ([db(A)]) | Temperatura di esercizio a 20°C ([°C]) | Tipo e carica olio | Attacco aspirazione | Peso (1~/3~) ([kg]) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
label 9601069/TN | LC.2 | 50 60 | 2 2,5 | 10 10 | 0,12 0,15 | 48 52 | 50÷55 55÷60 | BV32 - 0,065 dm³ BV32 - 0,065 dm³ | Ø - 9 Ø - 9 | 5,4 / 5,4 5,4 / 5,4 |
label 9601069/MA | LC.2 | 50 60 | 2 2,5 | 10 10 | 0,12 0,15 | 48 52 | 50÷55 55÷60 | BV32 - 0,065 dm³ BV32 - 0,065 dm³ | Ø - 9 Ø - 9 | 5,4 / 5,4 5,4 / 5,4 |
label 9601070/TN | LC.4 | 50 60 | 4 4,8 | 2 2 | 0,12 0,15 | 48 52 | 50÷55 55÷60 | BV32 - 0,065 dm³ BV32 - 0,065 dm³ | Ø - 9 Ø - 9 | 5,4 / 5,4 5,4 / 5,4 |
label 9601070/MA | LC.4 | 50 60 | 4 4,8 | 2 2 | 0,12 0,15 | 48 52 | 50÷55 55÷60 | BV32 - 0,065 dm³ BV32 - 0,065 dm³ | Ø - 9 Ø - 9 | 5,4 / 5,4 5,4 / 5,4 |
label 9601062/TN | LB.5 | 50 60 | 5 6 | 10 10 | (1~) 0,25/(3~) 0,37 (1~) 0,25/(3 ~)0,45 | 58 60 | 65÷70 70÷75 | BV68 - 0,20 dm³ BV68 - 0,20 dm³ | 3/8" G 3/8" G | 13/11,5 13/11,5 |
label 9601062/MA | LB.5 | 50 60 | 5 6 | 10 10 | (1~) 0,25/(3~) 0,37 (1~) 0,25/(3 ~)0,45 | 58 60 | 65÷70 70÷75 | BV68 - 0,20 dm³ BV68 - 0,20 dm³ | 3/8" G 3/8" G | 13/11,5 13/11,5 |
label 9601058/TA | LB.6 | 50 60 | 6 7 | 2 2 | 0,25 0,30 | 58 60 | 65÷70 70÷75 | BV32 - 0,20 dm³ BV32 - 0,20 dm³ | 3/8" G 3/8" G | 10 / 9 10 / 9 |
label 9601058/MA | LB.6 | 50 60 | 6 7 | 2 2 | 0,25 0,30 | 58 60 | 65÷70 70÷75 | BV32 - 0,20 dm³ BV32 - 0,20 dm³ | 3/8" G 3/8" G | 10 / 9 10 / 9 |
label 9601055/TA | LB.8 | 50 60 | 8 9 | 2 2 | 0,25 0,30 | 58 60 | 70÷75 75÷80 | BV32 - 0,20 dm³ BV32 - 0,20 dm³ | 3/8" G 3/8" G | 10 / 9 10 / 9 |
label 9601055/MA | LB.8 | 50 60 | 8 9 | 2 2 | 0,25 0,30 | 58 60 | 70÷75 75÷80 | BV32 - 0,20 dm³ BV32 - 0,20 dm³ | 3/8" G 3/8" G | 10 / 9 10 / 9 |
label 9601064/TN | LC.12 | 50 60 | 12 14 | 2 2 | (1~) 0,45/(3~) 0,37 (1~) 0,55/(3 ~)0,45 | 62 64 | 60÷65 65÷70 | BV32 - 0,30 ÷ 0,40 dm³ BV32 - 0,30 ÷ 0,40 dm³ | 1/2" G 1/2" G | 14/ 12,5 14/ 12,5 |
label 9601064/MA | LC.12 | 50 60 | 12 14 | 2 2 | (1~) 0,45/(3~) 0,37 (1~) 0,55/(3 ~)0,45 | 62 64 | 60÷65 65÷70 | BV32 - 0,30 ÷ 0,40 dm³ BV32 - 0,30 ÷ 0,40 dm³ | 1/2" G 1/2" G | 14/ 12,5 14/ 12,5 |
label 9601066/TN | LC.20 | 50 60 | 20 24 | 2 2 | 0,75 0,90 | 64 67 | 60÷65 65÷70 | BV32 - 0,45 ÷ 0,50 dm³ BV32 - 0,45 ÷ 0,50 dm³ | 1/2" G 1/2" G | 19/ 17 19/ 17 |
label 9601066/MA | LC.20 | 50 60 | 20 24 | 2 2 | 0,75 0,90 | 64 67 | 60÷65 65÷70 | BV32 - 0,45 ÷ 0,50 dm³ BV32 - 0,45 ÷ 0,50 dm³ | 1/2" G 1/2" G | 19/ 17 19/ 17 |
label 9601065/TN | LC.25 | 50 60 | 25 29 | 0,5 0,5 | 0,75 0,90 | 57 59 | 80÷85 85÷90 | BV68 - 0,7 ÷ 1 dm³ BV68 - 0,7 ÷ 1 dm³ | 1/2" G 1/2" G | 26 / 25 26 / 25 |
label 9601065/MA | LC.25 | 50 60 | 25 29 | 0,5 0,5 | 0,75 0,90 | 57 59 | 80÷85 85÷90 | BV68 - 0,7 ÷ 1 dm³ BV68 - 0,7 ÷ 1 dm³ | 1/2" G 1/2" G | 26 /25 26 /25 |
label 9601067/TN | LC.40 | 50 60 | 40 48 | 0,5 0,5 | 1,1 1,35 | 64 66 | 65÷70 70÷75 | BV68 - 1 ÷ 1,5 dm³ BV68 - 1 ÷ 1,5 dm³ | 1"1/2 G 1"1/2 G | 46,5 /42 46,5 /42 |
label 9601067/MA | LC.40 | 50 60 | 40 48 | 0,5 0,5 | 1,1 1,35 | 64 66 | 65÷70 70÷75 | BV68 - 1 ÷ 1,5 dm³ BV68 - 1 ÷ 1,5 dm³ | 1"1/2 G 1"1/2 G | 46,5 /42 46,5 /42 |
label 9601068/TX | LC.60 | 50 60 | 60 72 | 0,5 0,5 | 1,5 1,8 | 66 68 | 70÷75 75÷80 | BV68 - 1 ÷ 1,5 dm³ BV68 - 1 ÷ 1,5 dm³ | 1"1/2 G 1"1/2 G | 46 / 44 46 / 44 |
label 9601068/MA | LC.60 | 50 60 | 60 72 | 0,5 0,5 | 1,5 1,8 | 66 68 | 70÷75 75÷80 | BV68 - 1 ÷ 1,5 dm³ BV68 - 1 ÷ 1,5 dm³ | 1"1/2 G 1"1/2 G | 46 / 44 46 / 44 |
label 9603032/TX | LC.106 | 50 60 | 106 127 | 0,5 0,5 | 2,2 2,7 | 66 68 | 75÷80 80÷85 | BV100 - 2 ÷ 3 dm³ BV100 - 2 ÷ 3 dm³ | 1"1/2 G 1"1/2 G | 70,5 70,5 |
label 9603033/TX | LC.151 | 50 60 | 151 181 | 0,5 0,5 | 3,3 3,7 | 68 70 | 75÷80 80÷85 | BV100 - 2 ÷ 3 dm³ BV100 - 2 ÷ 3 dm³ | 1"1/2 G 1"1/2 G | 80 80 |
label 9603023/TX | LC.205 | 50 60 | 205 245 | 0,5 0,5 | 5,5 6,6 | 72 74 | 70÷75 75÷80 | BV100 - 4 ÷ 5 dm³ BV100 - 4 ÷ 5 dm³ | 2" G 2" G | 170 170 |
label 9603024/WX | LC.305 | 50 60 | 305 365 | 0,5 0,5 | 7,5 8,6 | 74 76 | 75÷80 80÷85 | BV100 - 4 ÷ 5 dm³ BV100 - 4 ÷ 5 dm³ | 2" G 2" G | 180 180 |
label 9605007/CB | LB.6BCC 24V DC | - | 6 | 2 | 0,28 | 68 | 60 | BV32 - 0,20 dm³ | 3/8" G | 10,5 |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.