Struttura | Corpo in alluminio ed elementi interni in Ottone, con filtro antimpurità integrato |
Reazione | Automatica, in funzione del flusso volumetrico |
Versione | SVK = MF (G1 maschio / G2 femmina) SVKG = FM (G1 femmina / G2 maschio) SVV = MF con vite di regolazione |
Codice fornitore | Codice Camozzi | G1 | G2 | Portata max fase soffiaggio* ([l/min]) | Portata richiesta -0,3 bar ([l/min]) | Portata richiesta -0,6 bar ([l/min]) | SW1 ([mm]) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
label SVKG G3/8-AG | - | 3/8" | 3/8" | 590 | 7,3 | 8,0 | 22 |
label SVKG G1/8-AG | VNV-FM-1/8 | 1/8" | 1/8" | 310 | 2,3 | 2,5 | 14 |
label SVKG M5 AG | - | M5 | M5 | 80 | 1,2 | 1,3 | 8 |
label SVKG G1/4-AG | VNV-FM-1/4 | 1/4" | 1/4" | 340 | 2,9 | 3,4 | 17 |
label SVKG G1/2-AG | VNV-FM-1/2 | 1/2" | 1/2" | 790 | 8,1 | 9,0 | 27 |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.