Materiale cassa | Plastica ABS |
Attacco | Posteriore conico |
Doppia scala | Scala interna PSI |
Codice fornitore | Quadrante* ([mm]) | Scala ([bar]) | Attacco | Per gruppi |
---|---|---|---|---|
label 111.12.40 6 BAR/PSI P-1/8R | 40 | 0 ÷ 6 | 1/8" | T - M - N - MC1 - AIRVISION L |
label 111.12.40 12 BAR/PSI P-1/8R | 40 | 0 ÷ 12 | 1/8" | T - M - N - MC1 - AIRVISION L |
label 111.12.50 6 BAR/PSI P-1/8R | 50 | 0 ÷ 6 | 1/8" | MC2 - MX2 |
label 111.12.50 12 BAR/PSI P-1/8R | 50 | 0 ÷ 12 | 1/8" | MC2 - MX2 |
label 111.12.50 6 BAR/PSI P-1/4R | 50 | 0 ÷ 6 | 1/4" | VARIOBLOCK |
label 111.12.50 12 BAR/PSI P-1/4R | 50 | 0 ÷ 12 | 1/4" | VARIOBLOCK |
label 111.12.63 6 BAR/PSI P-1/4R | 63 | 0 ÷ 6 | 1/4" | MX3 |
label 111.12.63 12 BAR/PSI P-1/4R | 63 | 0 ÷ 12 | 1/4" | MX3 |
label 111.12.40 4 BAR/PSI P-1/8R | 40 | 0 ÷ 4 | 1/8" | T - M |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.