Codice fornitore | Ingresso | Misurazione portata (Pa 10 bar) | QN ([Nl/min]) | Regolazione ([bar]) | Simbolo | Uscita |
---|---|---|---|---|---|---|
label CLR 1/4-8 | M-1/4" | 6 bar Δp 1 | 310 | 0,5 ÷ 10 | PR03 | Ø-8 |
label CLR 1/8-8 | M-1/8" | 6 bar Δp 1 | 120 | 0,5 ÷ 10 | PR03 | Ø-8 |
label CLR 1/8-6 | M-1/8" | 6 bar Δp 1 | 120 | 0,5 ÷ 10 | PR03 | Ø-6 |
label CLR 1/8-4 | M-1/8" | 6 bar Δp 1 | 90 | 0,5 ÷ 10 | PR03 | Ø-4 |
label CLR 1/4-6 | M-1/4" | 6 bar Δp 1 | 209 | 0,5 ÷ 10 | PR03 | Ø-6 |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.