Codice fornitore | Attacchi | Misurazione portata (Pa 8 bar) | QN ([Nl/min]) | Regolazione* ([bar]) | Simbolo | Tipo costruttivo |
---|---|---|---|---|---|---|
label M004-R70 | 1/4" | 6 bar Δp 0,5 | 230 | 0,5÷7 | PR02 | Relieving |
label M008-R00 | 1/8" | 6 bar Δp 0,5 | 230 | 0,5÷10 | PR02 | Relieving |
label M008-R20 | 1/8" | 2 bar Δp 0,5 | 260 | 0÷2 | PR02 | Relieving |
label M008-R10 | 1/8" | 4 bar Δp 0,5 | 430 | 0÷4 | PR02 | Relieving |
label M008-R01 | 1/8" | 6 bar Δp 0,5 | 230 | 0,5÷10 | PR01 | Senza relieving |
label M008-R05 | 1/8" | 6 bar Δp 0,5 | 230 | 0,5÷10 | PR02 | Relieving a fuga controllata |
label M008-R00-VS | 1/8" | 6 bar Δp 0,5 | 230 | 0,5÷10 | PR03 | Valvola by-pass |
label M004-R00 | 1/4" | 6 bar Δp 0,5 | 350 | 0,5÷10 | PR02 | Relieving |
label M004-R20 | 1/4" | 2 bar Δp 0,5 | 400 | 0÷2 | PR02 | Relieving |
label M004-R10 | 1/4" | 4 bar Δp 0,5 | 400 | 0÷4 | PR02 | Relieving |
label M004-R01 | 1/4" | 6 bar Δp 0,5 | 350 | 0,5÷10 | PR01 | Senza relieving |
label M004-R05 | 1/4" | 6 bar Δp 0,5 | 350 | 0,5÷10 | PR02 | Relieving a fuga controllata |
label M004-R00-VS | 1/4" | 6 bar Δp 0,5 | 350 | 0,5÷10 | PR03 | Valvola by-pass |
label M008-R70 | 1/8" | 6 bar Δp 0,5 | 230 | 0,5÷7 | PR02 | Relieving |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.