Codice fornitore | Attacchi | Filtrazione* ([μm]) | QN (6 bar Δp 0,5) ([Nl/min]) | Scarico condensa | Simbolo | Tazza |
---|---|---|---|---|---|---|
label N104-F00 | 1/4” | 25 | 1250 | semiautomatico | FT02 | corta |
label N104-F10 | 1/4” | 5 | 950 | semiautomatico | FT02 | corta |
label N104-FB0 | 1/4” | 0,01 | 1100 | semiautomatico | FA02 | corta |
label N204-F00 | 1/4” | 25 | 1250 | semiautomatico | FT02 | lunga |
label N204-F10 | 1/4” | 5 | 950 | semiautomatico | FT02 | lunga |
label N204-FB0 | 1/4” | 0,01 | 1100 | semiautomatico | FA02 | lunga |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.