Codice fornitore | Attacchi | Misurazione portata (Pa 10 bar) | QN ([Nl/min]) | Regolazione ([bar]) | Simbolo |
---|---|---|---|---|---|
label T108-R00 | 1/8" | 6 bar Δp 0,5 | 120 | 0,5 ÷ 10 | PR03 |
label T108-R20 | 1/8" | 2 bar Δp 0,5 | 350 | 0 ÷ 2 | PR03 |
label T108-R10 | 1/8" | 4 bar Δp 0,5 | 250 | 0 ÷ 4 | PR03 |
label T108-R70 | 1/8" | 6 bar Δp 0,5 | 120 | 0 ÷ 7 | PR03 |
label T104-R00 | 1/4" | 6 bar Δp 0,5 | 170 | 0,5 ÷ 10 | PR03 |
label T104-R10 | 1/4" | 4 bar Δp 0,5 | 250 | 0 ÷ 4 | PR03 |
label T104-R20 | 1/4" | 2 bar Δp 0,5 | 350 | 0 ÷ 2 | PR03 |
label T104-R70 | 1/4" | 6 bar Δp 0,5 | 170 | 0 ÷ 7 | PR03 |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.