Codice fornitore | Attacchi | Componente | Kit di montaggio | QN ([Nl/min]) | Simbolo | Taglia |
---|---|---|---|---|---|---|
label 429.2206 | 1/2" | V | 429/29 | 2000 | FT03 | Size I2 |
label 430.2206 | 1/2" | M | 429/29 | 2000 | FA03 | Size I2 |
label 430.2209 | 1" | M | 429/33 | 4580 | FA03 | Size II2 |
label 431.6308 | 3/4" | A | 429/33 | 1500 | FC01 | Size II1 |
label 431.6409 | 1" | A | 429/33 | 2667 | FC01 | Size II2 |
label 429.2102 | 1/4" | V | 429/29 | 1000 | FT03 | Size I1 |
label 429.2308 | 3/4" | V | 429/33 | 3000 | FT03 | Size II1 |
label 429.2511 | 1"1/2 | V | 429/33 | 8333 | FT03 | Size II3 |
label 430.2102 | 1/4" | M | 429/29 | 1300 | FA03 | Size I1 |
label 430.2308 | 3/4" | M | 429/33 | 4080 | FA03 | Size II1 |
label 430.2511 | 1"1/2 | M | 429/33 | 6500 | FA03 | Size II3 |
label 431.6102 | 1/4" | A | 429/29 | 500 | FC01 | Size I1 |
label 431.6206 | 1/2" | A | 429/29 | 1000 | FC01 | Size I2 |
label 431.6511 | 1"1/2 | A | 429/33 | 4167 | FC01 | Size II3 |
label 429.2409 | 1" | V | 429/33 | 5333 | FT03 | Size II2 |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.