PE | Pressione di esercizio a 23 °C * |
PS | Pressione di scoppio a 23 °C * |
R | Raggio minimo di curvatura |
Temperatura di utilizzo | 0 ÷ 40 °C |
Codice fornitore | Confezione ([m]) | Misura | Modello | PE ([bar]) | PS ([bar]) | R ([mm]) | Spessore ([mm]) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
label PE 4x2 T | 100 | 4x2 | PE | 21 | 64 | 19 | 1 |
label PE 4x2 C | 100 | 4x2 | PE | 21 | 64 | 19 | 1 |
label PE 4x2 N | 100 | 4x2 | PE | 21 | 64 | 19 | 1 |
label PE 5x3 C | 100 | 5x3 | PE | 17 | 50 | 23 | 1 |
label PE 6x4 T | 100 | 6x4 | PE | 13 | 40 | 32 | 1 |
label PE 6X4 C | 100 | 6x4 | PE | 13 | 40 | 32 | 1 |
label PE 6x4 N | 100 | 6x4 | PE | 13 | 40 | 32 | 1 |
label PE 8x6 T | 100 | 8x6 | PE | 10 | 30 | 43 | 1 |
label PE 8x6 C | 100 | 8x6 | PE | 10 | 30 | 43 | 1 |
label PE 8x6 N | 100 | 8x6 | PE | 10 | 30 | 43 | 1 |
label PE 10x8 T | 100 | 10x8 | PE | 7 | 22 | 76 | 1 |
label PE 10x8 C | 100 | 10x8 | PE | 7 | 22 | 76 | 1 |
label PE 10x8 N | 100 | 10x8 | PE | 7 | 22 | 76 | 1 |
label PE 12x10 T | 100 | 12x10 | PE | 7 | 20 | 122 | 1 |
label PE 12x10 C | 100 | 12x10 | PE | 7 | 20 | 122 | 1 |
label PE 12x10 N | 100 | 12x10 | PE | 7 | 20 | 122 | 1 |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.