Codice fornitore | Attacchi ([BSP]) | Campo di taratura* ([bar]) | Colore molla | Incremento ([bar/giro]) | Portata ([l/min]) |
---|---|---|---|---|---|
label FPM-D-15-CB-P-3/8-20 | 3/8” | 40÷240 | verde | 65 | 15 |
label FPM-D-40-CB-P-3/8-10 | 3/8” | 30÷100 | giallo | 20 | 40 |
label FPM-D-40-CB-P-3/8-35 | 3/8” | 80÷350 | rosso | 80 | 40 |
label FPM-D-40-CB-P-1/2-10 | 1/2” | 30÷100 | giallo | 20 | 40 |
label FPM-D-40-CB-P-1/2-35 | 1/2” | 80÷350 | rosso | 80 | 40 |
label FPM-D-70-CB-P-3/4-10 | 3/4” | 30÷100 | giallo | 20 | 80 |
label FPM-D-70-CB-P-3/4-20 | 3/4” | 80÷280 | verde | 40 | 80 |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.