Codice fornitore | Attacchi | Portata massima ([l/min]) | Pressione di apertura ritegno* ([bar]) | Pressione massima ([bar]) |
---|---|---|---|---|
label FPR-1/4 | 1,4" | 12 | 0,5 | 350 |
label FPR-3/8 | 3/8" | 30 | 0,5 | 350 |
label FPR-1/2 | 1/2" | 45 | 0,5 | 320 |
label FPR-3/4 | 3/4" | 85 | 0,5 | 300 |
label FPR-1' | 1'' | 140 | 0,5 | 250 |
label FPR-1'1/4 | 1''1/4 | 200 | 0,5 | 200 |
label FPR-1'1/2 | 1''1/2 | 310 | 0,5 | 310 |
label FPR-1” | 1" | 140 | 0,5 | 250 |
label FPR-1”1/4 | 1" 1/4 | 200 | 0,5 | 250 |
label FPR-1”1/2 | 1" 1/2 | 310 | 0,5 | 210 |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.