Costruzione | Ad otturatore, comando diretto |
Materiali | Corpo Ottone; tenuta Viton (FKM) |
Fluidi compatibili | Acqua, aria, olii leggeri (2°E), gas inerti |
Temperatura desercizio | -10 ÷ +140 °C |
Bobina | Da ordinare separatamente (vedi pag. xx) |
M.O.P.D. | Massima pressione differenziale tra ingresso e uscita |
Codice fornitore | Attacchi | DN ([mm]) | M.O.P.D. AC ([bar]) | M.O.P.D. DC ([bar]) | Pressione min ([bar]) | Tipo bobina AC specificare voltaggio | Tipo bobina DC specificare voltaggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
label 018495 | 1/4” | 3 | 5,5 | 5,5 | 0 | ZB14 | ZB16 |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.