Materiali | Corpo, sfera e asta in Ottone |
Tenute | Guarnizione sfera PTFE; O-Ring NBR-FKM |
Organo di comando | Leva in Acciaio imbutito; farfalla in Alluminio |
Filettatura | DN UNI ISO 228/1-G |
Codice fornitore | DN ([mm]) | Misura | Modello | PN ([bar]) |
---|---|---|---|---|
label 1500 2" | 50 | 2” | 1500 | 25 |
label 1500 1"1/2 | 40 | 1”1/2 | 1500 | 25 |
label 1500 1"1/4 | 32 | 1”1/4 | 1500 | 25 |
label 1500 1" | 25 | 1” | 1500 | 30 |
label 1500 3/4 | 20 | 3/4” | 1500 | 30 |
label 1500 1/2 | 15 | 1/2” | 1500 | 30 |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.