Materiali | Corpo, sfera e asta in Ottone |
Tenute | Guarnizione sfera PTFE; O-Ring NBR |
Organo di comando | Leva in Alluminio (1710 in Acciaio rivestito); farfalla in Alluminio |
Filettatura | DN-UNI EN 10226-1 Rp |
Codice fornitore | DN ([mm]) | Misura | Modello | PN ([bar]) |
---|---|---|---|---|
label 1700 4' | 100 | 4” | 1700 | 25 |
label 1700 3 | 80 | 3” | 1700 | 25 |
label 1700 21/2 | 65 | 2”1/2 | 1700 | 25 |
label 1700 2 | 50 | 2” | 1700 | 25 |
label 1700 11/2 | 40 | 1”1/2 | 1700 | 25 |
label 1700 11/4 | 32 | 1”1/4 | 1700 | 25 |
label 1700 1 | 25 | 1” | 1700 | 30 |
label 1700 | 20 | 3/4” | 1700 | 30 |
label 1700 1/2 | 15 | 1/2" | 1700 | 30 |
label 1700 3/8 | 10 | 3/8" | 1700 | 64 |
label 1700 1/4 | 8 | 1/4" | 1700 | 64 |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.