Costruzione | Ad otturatore, comando diretto |
Materiali | Corpo Ottone Tenuta NBR (codice R) - Viton FKM (codice W) |
Fluidi compatibili | Aria, Acqua, fluidi liquidi e gassosi con viscosità non superiore a 37 cST (centiStokes) o 5°E (Engler) |
Temperatura desercizio | Con guarnizioni NBR (codice R) = -10 ÷ +90 °C Con guarnizioni FKM (codice W) = -10 ÷ +140 °C |
Bobina | Da ordinare separatamente (vedi pag. xx) |
M.O.P.D. | Massima pressione differenziale tra ingresso e uscita |
Codice fornitore | Attacchi | DN ([mm]) | M.O.P.D. AC* ([bar]) | Pressione min ([bar]) | Tenuta | Tipo bobina AC | Tipo bobina DC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
label CFB-D24M-R1 | 1/2" | 13 | 0,8 | 0 | NBR | B90 | - |
label CFB-D24J-R1 | 1/2" | 8 | 2 | 0 | NBR, | B90 | B93 * |
label CFB-D23J-R1 | 3/8" | 8 | 2 | 0 | NBR, | B90 | B93 * |
label CFB-D22G-W1 | 1/4" | 6 | 2,5 | 0 | FKM, | B80 | B80 |
label CFB-D22F-W1 | 1/4" | 4 | 9 | 0 | FKM, | B80 | B80 |
label CFB-D22C-W1 | 1/4" | 2,5 | 18 | 0 | FKM, | B80 | B80 |
label CFB-D21F-W1 | 1/8" | 4 | 9 | 0 | FKM, | B80 | B80 |
label CFB-D21C-W1 | 1/8" | 2,5 | 18 | 0 | FKM, | B80 | B80 |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.