Costruzione | Ad azionamento diretto ad otturatore |
Materiali | Corpo e parti interne Acciaio Inox 316L, tenuta FKM (EPDM a richiesta) |
Fluidi compatibili | Aria, Acqua, fluidi liquidi e gassosi con viscosità non superiore a 37 cST (centiStokes) o 5°E (Engler) |
Temperatura desercizio | -10 ÷ +140 °C |
Bobina | Da ordinare separatamente (vedi pag. xx) |
M.O.P.D. | Massima pressione differenziale tra ingresso e uscita |
Codice fornitore | Attacchi | DN ([mm]) | M.O.P.D. AC* ([bar]) | Pressione min ([bar]) | Tenuta | Tipo bobina AC | Tipo bobina DC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
label CFB-D24F-WX | 1/2" | 4 | 6 | 0 | FKM | B80 | B80 |
label CFB-D21B-WX | 1/8" | 2 | 22 | 0 | FKM, | B80 | B80 |
label CFB-D22B-WX | 1/4" | 2 | 22 | 0 | FKM, | B80 | B80 |
label CFB-D22E-WX | 1/4" | 3 | 10 | 0 | FKM, | B80 | B80 |
label CFB-D23F-WX | 3/8" | 4 | 6 | 0 | FKM, | B80 | B80 |
label CFB-D24E-WX | 1/2" | 3 | 10 | 0 | FKM, | B80 | B80 |
label CFB-D23E-WX | 3/8" | 3 | 10 | 0 | FKM, | B80 | B80 |
label CFB-D22C-WX | 1/4" | 2,5 | 15 | 0 | FKM, | B80 | B80 |
label CFB-D21C-WX | 1/8" | 2,5 | 15 | 0 | FKM,, | B80 | B80 |
label CFB-D21A-WX | 1/8" | 1,5 | 25 | 0 | FKM, | B80 | B80 |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.