• Configurabili in funzione della compatibilità chimica del fluido
• Ideali anche per fluidi ad elevata viscosità
• Funzionamento a secco
• Autoadescanti
• Consumi d'aria ottimizzati
• Standard: ATEX II 3G/D (zona 2/20); su richiesta ATEX II 2G/D (zona 1/21)
Materiali | Vedi chiave di codifica |
Tipo connessioni |
GAS BSP A richiesta: NPT; Flangia ISO PN10; Flangia ANSI #150 |
Configurazione connessioni * |
Aspirazione: inferiore sinistra Mandata: superiore sinistra |
Pressione esercizio max | 8 bar |
Codice fornitore | Taglia | Connessioni fluido | Connessioni aria | Portata max (l/m') | Passaggio solidi (mm) |
---|---|---|---|---|---|
label DDE 007 WRN RTPT GLL | 007 | 1/4" | Ø-4 | 10,8 | 3 |
label DDE 015 WRN YTPT GLL | 015 | 1/4" | Ø-6 | 21 | 3 |
label DDE 020 WRN YSPV GLL | 020 | 1/4" | Ø-6 | 26 | 3 |
label DDE 020 WRN YTPD GLL | 020 | 1/4" | Ø-6 | 26 | 3 |
label DDE 020 WRN YTPT GLL | 020 | 1/4" | Ø-6 | 26 | 3 |
label DDE 030 WRN DDZD GLL | 030 | 1/2" | Ø-6 | 52 | 3 |
label DDE 030 WRN LTPD GLL | 030 | 1/2" | Ø-6 | 52 | 3 |
label DDE 030 WRN LTPT GLL | 030 | 1/2" | Ø-6 | 52 | 3 |
label DDE 030 WRN LTPV GLL | 030 | 1/2" | Ø-6 | 52 | 3 |
label DDE 030 WRN MDZD GLL | 030 | 1/2" | Ø-6 | 52 | 3 |
label DDE 030 WRN MTPD GLL | 030 | 1/2" | Ø-6 | 52 | 3 |
label DDE 030 WRN MTPT GLL | 030 | 1/2" | Ø-6 | 52 | 3 |
label DDE 030 WRN NNZN GLL | 030 | 1/2" | Ø-6 | 52 | 3 |
label DDE 030 WRN YSST GLL | 030 | 1/2" | Ø-6 | 52 | 3 |
label DDE 030 WRN YTPT GLL | 030 | 1/2" | Ø-6 | 52 | 3 |
label DDE 030 WRN YTPV GLL | 030 | 1/2" | Ø-6 | 52 | 3 |
label DDE 060 WRN DDZD GLL | 060 | 1/2" | 3/8" | 76 | 3,2 |
label DDE 060 WRN LTPT GLL | 060 | 1/2" | 3/8" | 76 | 3,2 |
label DDE 060 WRN MDZD GLL | 060 | 1/2" | 3/8" | 76 | 3,2 |
label DDE 060 WRN MTPD GLL | 060 | 1/2" | 3/8" | 76 | 3,2 |
label DDE 060 WRN NNZN GLL | 060 | 1/2" | 3/8" | 76 | 3,2 |
label DDE 060 WRN YSST GLL | 060 | 1/2" | 3/8" | 76 | 3,2 |
label DDE 060 WRN YTPD GLL | 060 | 1/2" | 3/8" | 76 | 3,2 |
label DDE 060 WRN YTPT GLL | 060 | 1/2" | 3/8" | 76 | 3,2 |
label DDE 060 WRN YTPV GLL | 060 | 1/2" | 3/8" | 76 | 3,2 |
label DDE 100 WRN DDZD GLL | 100 | 1" | 3/8" | 130 | 5,5 |
label DDE 100 WRN MDZD GLL | 100 | 1" | 3/8" | 130 | 5,5 |
label DDE 100 WRN NDZD GLL | 100 | 1" | 3/8" | 130 | 5,5 |
label DDE 100 WRN NNZN GLL | 100 | 1" | 3/8" | 130 | 5,5 |
label DDE 100 WRN YSST GLL | 100 | 1" | 3/8" | 130 | 5,5 |
label DDE 100 WRN YTPD GLL | 100 | 1" | 3/8" | 130 | 5,5 |
label DDE 100 WRN YTPT GLL | 100 | 1" | 3/8" | 130 | 5,5 |
label DDE 100 WRN YTPV GLL | 100 | 1" | 3/8" | 130 | 5,5 |
label DDE 160 WRN DDZD GLL | 160 | 1" | 1/2" | 175 | 6 |
label DDE 160 WRN NNZN GLL | 160 | 1" | 1/2" | 175 | 6 |
label DDE 160 WRN YTPD GLL | 160 | 1" | 1/2" | 175 | 6 |
label DDE 160 WRN YTPT GLL | 160 | 1" | 1/2" | 175 | 6 |
label DDE 160 WRN YTPV GLL | 160 | 1" | 1/2" | 175 | 6 |
label DDE 400 WRN DDZD GLL | 400 | 1"1/2 | 3/4" | 375 | 7 |
label DDE 400 WRN MDZD GLL | 400 | 1"1/2 | 3/4" | 375 | 7 |
label DDE 400 WRN NNZN GLL | 400 | 1"1/2 | 3/4" | 375 | 7 |
label DDE 400 WRN YTPD GLL | 400 | 1"1/2 | 3/4" | 375 | 7 |
label DDE 400 WRN YTPT GLL | 400 | 1"1/2 | 3/4" | 375 | 7 |
label DDE 400 WRN YTPV GLL | 400 | 1"1/2 | 3/4" | 375 | 7 |
label DDE 650 WRN MDZD GLL | 650 | 2" | 3/4" | 715 | 9 |
ARGAL_ASTRAevo.pdf |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.