Materiali | Corpo, manicotti e sfera in Acciaio Inox AISI 316L |
Tenute | Guarnizioni sfera POM; guarnizioni corpo e perno NBR |
Organo di comando | Leva in Acciaio zincato |
Filettature | DIN/ISO 228 BSP |
Codice fornitore | DN ([mm]) | Misura | Modello | PN ([bar]) |
---|---|---|---|---|
label GM/X G 1/4 | 6 | 1/4" | GM/X | 500 |
label GM/X G 3/8" | 10 | 3/8" | GM/X | 500 |
label GM/X G 1/2" | 13 | 1/2" | GM/X | 500 |
label GM/X G 3/4" | 20 | 3/4" | GM/X | 400 |
label GM/X G 1" | 25 | 1" | GM/X | 350 |
label GM/X G 1"1/4 | 32 | 1"1/4 | GM/X | 350 |
label GM/X G 1"1/2 | 40 | 1"1/2 | GM/X | 350 |
label GM/X G 2" | 50 | 2" | GM/X | 350 |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.