Codice fornitore | Attacco | Campo scala ([bar]) | Collaudo | Diametro ([mm]) | Materiali | Per serbatoi |
---|---|---|---|---|---|---|
label M063-16R-CI | G-1/4" | 0÷16 | Interno NGI | 63 | ABS/Ottone | In Acciaio fino a lt 900 |
label M063-16R-INAIL | G-1/4" | 0÷16 | INAIL | 63 | ABS/Ottone | In Acciaio fino a lt 900 |
label M080-16R-CI | G-1/2" | 0÷16 | Interno NGI | 80 | ABS/Ottone | In Acciaio lt 1000 ÷ 3000 |
label M080-16R-INAIL | G-1/2" | 0÷16 | INAIL | 80 | ABS/Ottone | In Acciaio lt 1000 ÷ 3000 |
label M080-25R-CI | G-1/2" | 0÷25 | Interno NGI | 80 | ABS/Ottone | In Acciaio lt 1000 ÷ 3000 |
label M080-25R-INAIL | G-1/2" | 0÷25 | INAIL | 80 | ABS/Ottone | In Acciaio lt 1000 ÷ 3000 |
label MX063-16R-CI | G-1/4" | 0÷16 | Interno NGI | 63 | Tutto Inox | In Acciaio INOX fino a lt 900 |
label MX063-16R-INAIL | G-1/4" | 0÷16 | INAIL | 63 | Tutto Inox | In Acciaio INOX fino a lt 900 |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.