Codice fornitore | Attacco | Collaudo | Materiali | Per serbatoi | Portata di scarico ([l/m]) | Taratura ([bar]) |
---|---|---|---|---|---|---|
label C10-B | M-3/8" GAS | PED + INAIL | Ottone/NBR | In Acciaio fino a lt 900 | 7708 | 10,5 |
label C10-A | M-3/8" GAS | PED | Ottone/NBR | In Acciaio fino a lt 900 | 7708 | 10,5 |
label D14-D | M-3/4" GAS | PED + INAIL | Ottone/NBR | In Acciaio lt 1000÷3000 | 23974 | 14,5 |
label D14-A | M-3/4" GAS | PED | Ottone/NBR | In Acciaio lt 1000÷3000 | 17751 | 10,5 |
label C10X-A | M-3/8" GAS | PED | Inox/NBR | In Acciaio INOX fino a lt 900 | 7708 | 10,5 |
label C10-C | M-3/8" GAS | PED | Ottone/NBR | In Acciaio fino a lt 900 | 10410 | 14,5 |
label D14-C | M-3/4" GAS | PED | Ottone/NBR | In Acciaio lt 1000÷3000 | 23974 | 14,5 |
label D14-B | M-3/4" GAS | PED + INAIL | Ottone/NBR | In Acciaio lt 1000÷3000 | 17751 | 10,5 |
label C10X-B | M-3/8" GAS | PED + INAIL | Inox/NBR | In Acciaio INOX fino a lt 900 | 7708 | 10,5 |
label C10-D | M-3/8" GAS | PED + INAIL | Ottone/NBR | In Acciaio fino a lt 900 | 10410 | 14,5 |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.