Capacit | 10 ÷ 3000 l |
Pressione | 11 ÷ 16 bar |
Omologazione | CE = 2009/105/CE PED = 97/23/CE |
Materiale | Acciaio al Carbonio |
Trattamento superficiale | Grezzo, verniciato azzurro RAL 5015 (a richiesta zincato a caldo) |
Codice fornitore | a | A | b ([mm]) | B | c ([mm]) | C ([mm]) | Capacità ([l]) | D ([mm]) | De ([mm]) | E ([mm]) | Finitura | H ([mm]) | j | k | Omologazione | Pressione ([bar]) | x | y | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
label 1000-OSA/G-16-PED | 100 | 2158 | 343 | 1700 | 155 | 1014 | 1000 | 490 | 800 | 605 | Grezzo | 500 | 1/2" | 1" | PED | 16 | 2" | 3/4" | 1/2" |
label 500-OSA/V-16-CE | 60 | 1858 | 148 | 1500 | 155 | 1204 | 500 | 470 | 600 | 530 | Verniciato | 396 | 1/2" | 1" | CE | 16 | 2" | 3/8" | 3/8" |
label 500-OSA/G-16-CE | 60 | 1858 | 148 | 1500 | 155 | 1204 | 500 | 470 | 600 | 530 | Grezzo | 396 | 1/2" | 1" | CE | 16 | 2" | 3/8" | 3/8" |
label 270-OSA/V-16-CE | 50 | 1484 | 175 | 1150 | 130 | 800 | 270 | 402 | 500 | 455 | Grezzo | 315 | 1/2" | 1" | CE | 16 | 2" | 3/8" | 3/8" |
label 270-OSA/G-16-CE | 50 | 1484 | 175 | 1150 | 130 | 800 | 270 | 402 | 500 | 455 | Grezzo | 315 | 1/2" | 1" | CE | 16 | 2" | 3/8" | 3/8" |
label 200-OSA/V-15-CE | 50 | 1364 | 175 | 1100 | 150 | 750 | 200 | 385 | 446 | 440 | Verniciato | 288 | 1/2" | 1/2" | CE | 15 | 1/2" | 3/8" | 3/8" |
label 200-OSA/G-15-CE | 50 | 1364 | 175 | 1100 | 150 | 750 | 200 | 385 | 446 | 440 | Grezzo | 288 | 1/2" | 1/2" | CE | 15 | 1/2" | 3/8" | 3/8" |
label 150-OSA/V-16-CE | 50 | 1240 | 175 | 1000 | 130 | 650 | 150 | 322 | 396 | 368 | Verniciato | 268 | 3/8" | 1/2" | CE | 16 | 1/2" | 3/8" | 3/8" |
label 150-OSA/G-16-CE | 50 | 1240 | 175 | 1000 | 130 | 650 | 150 | 322 | 396 | 368 | Grezzo | 268 | 3/8" | 1/2" | CE | 16 | 1/2" | 3/8" | 3/8" |
label 100-OSA/V-16-CE | 45 | 1016 | 125 | 800 | 80 | 550 | 100 | 306 | 370 | 352 | Verniciato | 258 | 3/8" | 1/2" | CE | 16 | 1/2" | 3/8" | 3/8" |
label 100-OSA/G-16-CE | 45 | 1016 | 125 | 800 | 80 | 550 | 100 | 306 | 370 | 352 | Grezzo | 258 | 3/8" | 1/2" | CE | 16 | 1/2" | 3/8" | 3/8" |
label 50-OSA/V-15-CE | 100 | 784 | 100 | 600 | - | 400 | 50 | 236 | 305 | 285 | Verniciato | 202.5 | 1/2" | - | CE | 15 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
label 50-OSA/G-15-CE | 100 | 784 | 100 | 600 | - | 400 | 50 | 236 | 305 | 285 | Grezzo | 202.5 | 1/2" | - | CE | 15 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
label 1000-OSA/V-16-PED | 100 | 2158 | 343 | 1700 | 155 | 1014 | 1000 | 490 | 800 | 605 | Verniciato | 500 | 1/2" | 1" | PED | 16 | 2" | 3/4" | 1/2" |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.