Capacit | 10 ÷ 3000 l |
Pressione | 11 ÷ 16 bar |
Omologazione | CE = 2009/105/CE PED = 97/23/CE |
Materiale | Acciaio al Carbonio |
Trattamento superficiale | Grezzo, verniciato azzurro RAL 5015 (a richiesta zincato a caldo) |
Codice fornitore | a | A | b ([mm]) | B | c ([mm]) | C ([mm]) | Capacità ([l]) | D ([mm]) | De ([mm]) | E ([mm]) | Finitura | H ([mm]) | j | k | Omologazione | Pressione ([bar]) | x | y | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
label 3000-OSA/V-12-PED | 1230 | 2850 | - | 227 | 200 | 1265 | 3000 | 710 | 1200 | 820 | Verniciato | 698 | - | 1/2" | PED | 12 | 2" | 1/2" | 1/2" |
label 3000-OSA/G-12-PED | 1230 | 2850 | - | 227 | 200 | 1265 | 3000 | 710 | 1200 | 820 | Grezzo | 698 | - | 1/2" | PED | 12 | 2" | 1/2" | 1/2" |
label 2000-OSA/V-12-PED | 200 | 2252 | - | 200 | 215 | 950 | 2000 | 685 | 1100 | 800 | Verniciato | 652 | - | 1/2" | PED | 12 | 2" | 1/2" | 1/2" |
label 2000-OSA/G-12-PED | 200 | 2252 | - | 200 | 215 | 950 | 2000 | 685 | 1100 | 800 | Grezzo | 652 | - | 1/2" | PED | 12 | 2" | 1/2" | 1/2" |
label 1000-OSA/V-12-PED | 100 | 2158 | 60 | 343 | 155 | 1014 | 1000 | 490 | 800 | 605 | Verniciato | 500 | 1/2" | 1" | PED | 12 | 2" | 1" | 1/2" |
label 1000-OSA/G-12-PED | 100 | 2158 | 60 | 343 | 155 | 1014 | 1000 | 490 | 800 | 605 | Grezzo | 500 | 1/2" | 1" | PED | 12 | 2" | 1" | 1/2" |
label 900-OSA/V-11-CE | 60 | 1960 | 60 | 243 | 155 | 1014 | 900 | 490 | 800 | 605 | Verniciato | 500 | 1/2" | 1" | CE | 11 | 2" | 3/4" | 1/2" |
label 900-OSA/G-11-CE | 60 | 1960 | 60 | 243 | 155 | 1014 | 900 | 490 | 800 | 605 | Grezzo | 500 | 1/2" | 1" | CE | 11 | 2" | 3/4" | 1/2" |
label 720-OSA/V-11-CE | 60 | 1860 | 60 | 200 | 155 | 970 | 720 | 470 | 750 | 570 | Verniciato | 490 | 1/2" | 1" | CE | 11 | 2" | 3/8" | 3/8" |
label 720-OSA/G-11-CE | 60 | 1860 | 60 | 200 | 155 | 970 | 720 | 470 | 750 | 570 | Grezzo | 490 | 1/2" | 1" | CE | 11 | 2" | 3/8" | 3/8" |
label 500-OSA/V-11-CE | 60 | 1858 | 60 | 148 | 155 | 1204 | 500 | 470 | 600 | 530 | Verniciato | 396 | 1/2" | 1" | CE | 11 | 2" | 3/8" | 3/8" |
label 500-OSA/G-11-CE | 60 | 1858 | 60 | 148 | 155 | 1204 | 500 | 470 | 600 | 530 | Grezzo | 396 | 1/2" | 1" | CE | 11 | 2" | 3/8" | 3/8" |
label 270-OSA/V-11-CE | 50 | 1458 | 120 | 175 | 130 | 800 | 270 | 401 | 500 | 456 | Verniciato | 315 | 1/2" | 1" | CE | 11 | 2" | 3/8" | 3/8" |
label 270-OSA/G-11-CE | 50 | 1458 | 120 | 175 | 130 | 800 | 270 | 401 | 500 | 456 | Grezzo | 315 | 1/2" | 1" | CE | 11 | 2" | 3/8" | 3/8" |
label 200-OSA/V-11-CE | 50 | 1364 | 50 | 175 | 150 | 750 | 200 | 385 | 446 | 440 | Verniciato | 288 | 1/2" | 1/2" | CE | 11 | 2" | 3/8" | 3/8" |
label 200-OSA/G-11-CE | 50 | 1364 | 50 | 175 | 150 | 750 | 200 | 385 | 446 | 440 | Grezzo | 288 | 1/2" | 1/2" | CE | 11 | 2" | 3/8" | 3/8" |
label 100-OSA/V-11-CE | - | 1115 | 51,5 | 95/80 | - | 700 | 100 | 310 | 350 | 356 | Verniciato | 243 | 1/2" | - | CE | 11 | 2" | - | 1/2" |
label 100-OSA/G-11-CE | - | 1115 | 51,5 | 95/80 | - | 700 | 100 | 310 | 350 | 356 | Grezzo | 243 | 1/2" | - | CE | 11 | 2" | - | 1/2" |
label 50-OSA/V-11-CE | - | 766 | 59 | 114/66 | - | 420 | 50 | 240 | 286 | 290 | Verniciato | 188,5 | 1/2" | - | CE | 11 | 1" | - | 1/2" |
label 50-OSA/G-11-CE | - | 766 | 59 | 114/66 | - | 420 | 50 | 240 | 286 | 290 | Grezzo | 188,5 | 1/2" | - | CE | 11 | 1" | - | 1/2" |
label 24-OSA/V-11-CE | - | 592 | 34 | 50/11 | - | 290 | 24 | 180 | 240 | 235 | Verniciato | 165 | 3/8" | - | CE | 11 | 1" | - | 3/8" |
label 24-OSA/G-11-CE | - | 592 | 34 | 50/11 | - | 290 | 24 | 180 | 240 | 235 | Grezzo | 165 | 3/8" | - | CE | 11 | 1" | - | 3/8" |
label 15-OSA/V-11-CE | - | 522 | 67 | 96/74 | - | 240 | 15 | 172 | 196 | 205 | Verniciato | 135 | 3/8" | - | CE | 11 | 1" | - | 3/8" |
label 15-OSA/G-11-CE | - | 522 | 67 | 96/74 | - | 240 | 15 | 172 | 196 | 205 | Grezzo | 135 | 3/8" | - | CE | 11 | 1" | - | 3/8" |
label 10-OSA/V-11-CE | - | 506 | 66 | 105/66 | - | 240 | 10 | 172 | 169 | 205 | Verniciato | 114,5 | 3/8" | - | CE | 11 | 1" | - | 3/8" |
label 10-OSA/G-11-CE | - | 506 | 66 | 105/66 | - | 240 | 10 | 172 | 169 | 205 | Grezzo | 114,5 | 3/8" | - | CE | 11 | 1" | - | 3/8" |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.