Capacit | 50 ÷ 3000 l |
Pressione | 11 ÷ 16 bar |
Omologazione | CE = 2009/105/CE PED = 97/23/CE |
Materiale | Acciaio al Carbonio |
Trattamento superficiale | Grezzo, verniciato azzurro RAL 5015 (a richiesta zincato a caldo) |
Codice fornitore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | A | B | C ([mm]) | Capacità ([l]) | D ([mm]) | De ([mm]) | Finitura | L ([mm]) | Omologazione | Pressione ([bar]) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
label 2000-VSA/V-16-PED | 2” | 2” | 2” | 1/2" | 1/2" | 2” | 2" | - | 170 | 770 | 2185 | 2000 l | - | 1000 | Verniciato | 2740 | PED | 16 |
label 2000-VSA/G-16-PED | 2” | 2” | 2” | 1/2" | 1/2" | 2” | 2" | - | 170 | 770 | 2185 | 2000 l | - | 1000 | Grezzo | 2740 | PED | 16 |
label 1000-VSA/V-16-PED | 2" | 2” | 2” | 3/8" | 3/8" | 2" | 2" | - | 145 | 770 | 1720 | 1000 l | - | 800 | Verniciato | 2350 | PED | 16 |
label 1000-VSA/G-16-PED | 2" | 2” | 2” | 3/8" | 3/8" | 2" | 2" | - | 145 | 770 | 1720 | 1000 l | - | 800 | Grezzo | 2350 | PED | 16 |
label 500-VSA/V-16-CE | 2" | 2" | 2" | - | 3/8" | 2" | 2" | - | 155 | 785 | 1665 | 500 l | - | 600 | Verniciato | 2050 | CE | 15 |
label 500-VSA/G-16-CE | 2" | 2" | 2" | - | 3/8" | 2" | 2" | - | 155 | 785 | 1665 | 500 l | - | 600 | Grezzo | 2050 | CE | 15 |
label 270-VSA/V-16-CE | 1/2” | 1" | 1” | - | 3/8" | 1” | - | - | 175 | 599 | 1304 | 270 l | - | 500 | Verniciato | 1648 | CE | 16 |
label 270-VSA/G-16-CE | 1/2” | 1" | 1” | - | 3/8" | 1” | - | - | 175 | 599 | 1304 | 270 l | - | 500 | Grezzo | 1648 | CE | 16 |
label 200-VSA/V-15-CE | 1/2” | 1" | - | 3/8" | 3/8" | - | 1" | - | 175 | 397 | 1222 | 200 l | - | 446 | Verniciato | 1554 | CE | 15 |
label 200-VSA/G-15-CE | 1/2” | 1" | - | 3/8" | 3/8" | - | 1" | - | 175 | 397 | 1222 | 200 l | - | 446 | Grezzo | 1554 | CE | 15 |
label 150-VSA/V-16-CE | 1/2” | 1" | - | 3/8" | 3/8" | - | 1" | - | 170 | 385 | 1210 | 150 l | - | 396 | Verniciato | 1430 | CE | 16 |
label 150-VSA/G-16-CE | 1/2” | 1" | - | 3/8" | 3/8" | - | 1" | - | 170 | 385 | 1210 | 150 l | - | 396 | Grezzo | 1430 | CE | 16 |
label 100-VSA/V-16-CE | 1/2” | 3/4" | - | 3/8" | 3/8" | - | 3/4” | - | 125 | 298 | 998 | 100 l | - | 370 | Verniciato | 1156 | CE | 16 |
label 100-VSA/G-16-CE | 1/2” | 3/4" | - | 3/8" | 3/8" | - | 3/4” | - | 125 | 298 | 998 | 100 l | - | 370 | Grezzo | 1156 | CE | 16 |
label 50-VSA/V-15-CE | 1/2” | 3/8" | - | - | - | 3/8" | - | - | 130 | 687 | 787 | 50 l | - | 305 | Verniciato | 929 | CE | 15 |
label 50-VSA/G-15-CE | 1/2” | 3/8" | - | - | - | 3/8" | - | - | 130 | 687 | 787 | 50 l | - | 305 | Grezzo | 929 | CE | 15 |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.