Capacit | 50 ÷ 3000 l |
Pressione | 11 ÷ 16 bar |
Omologazione | CE = 2009/105/CE PED = 97/23/CE |
Materiale | Acciaio al Carbonio |
Trattamento superficiale | Grezzo, verniciato azzurro RAL 5015 (a richiesta zincato a caldo) |
Codice fornitore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | A | B | C ([mm]) | Capacità ([l]) | D ([mm]) | De ([mm]) | Finitura | L ([mm]) | Omologazione | Pressione ([bar]) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
label 3000-VSA/V-12-PED | 2" | 2" | 2" | 1/2" | 1/2" | 2" | 2" | 2" | 140 | 830 | 2250 | 3000 | 1540 | 1200 | Verniciato | 2990 | PED | 12 |
label 3000-VSA/G-12-PED | 2" | 2" | 2" | 1/2" | 1/2" | 2" | 2" | 2" | 140 | 830 | 2250 | 3000 | 1540 | 1200 | Grezzo | 2990 | PED | 12 |
label 2000-VSA/V-12-PED | 2" | 2" | 2" | 1/2" | 1/2" | 2" | 2" | - | 200 | 770 | 1970 | 2000 | - | 1100 | Verniciato | 2490 | PED | 12 |
label 2000-VSA/G-12-PED | 2" | 2" | 2" | 1/2" | 1/2" | 2" | 2" | - | 200 | 770 | 1970 | 2000 | - | 1100 | Grezzo | 2490 | PED | 12 |
label 1000-VSA/V-12-PED | 2" | 2" | 2" | 3/8" | 3/8" | 2" | 2" | - | 145 | 770 | 1720 | 1000 | - | 800 | Verniciato | 2350 | PED | 12 |
label 1000-VSA/G-12-PED | 2" | 2" | 2" | 3/8" | 3/8" | 2" | 2" | - | 145 | 770 | 1720 | 1000 | - | 800 | Grezzo | 2350 | PED | 12 |
label 900-VSA/V-11-CE | 2" | 1"1/2 | 1"1/2 | 3/8" | 3/8" | 1"1/2 | 1"1/2 | - | 145 | 875 | 1805 | 900 | - | 800 | Verniciato | 2140 | CE | 11 |
label 900-VSA/G-11-CE | 2" | 1"1/2 | 1"1/2 | 3/8" | 3/8" | 1"1/2 | 1"1/2 | - | 145 | 875 | 1805 | 900 | - | 800 | Grezzo | 2140 | CE | 11 |
label 720-VSA/V-11-CE | 2" | 2" | 2" | 3/8" | 3/8" | 2" | 2" | - | 135 | 880 | 1705 | 720 | - | 750 | Verniciato | 2030 | CE | 11 |
label 720-VSA/G-11-CE | 2" | 2" | 2" | 3/8" | 3/8" | 2" | 2" | - | 135 | 880 | 1705 | 720 | - | 750 | Grezzo | 2030 | CE | 11 |
label 500-VSA/V-11-CE | 2" | 2" | 2" | - | 3/8" | 2" | 2" | - | 155 | 785 | 1665 | 500 | - | 600 | Verniciato | 2050 | CE | 11 |
label 500-VSA/G-11-CE | 2" | 2" | 2" | - | 3/8" | 2" | 2" | - | 155 | 785 | 1665 | 500 | - | 600 | Grezzo | 2050 | CE | 11 |
label 270-VSA/V-11-CE | 1/2" | 1" | 1" | - | 3/8" | 1" | - | - | 175 | 599 | 1304 | 270 | - | 500 | Verniciato | 1648 | CE | 11 |
label 270-VSA/G-11-CE | 1/2" | 1" | 1" | - | 3/8" | 1" | - | - | 175 | 599 | 1304 | 270 | - | 500 | Grezzo | 1648 | CE | 11 |
label 200-VSA/V-11-CE | 1/2" | 1" | - | 3/8" | 3/8" | - | 1" | - | 175 | 397 | 1222 | 200 | - | 446 | Verniciato | 1554 | CE | 11 |
label 200-VSA/G-11-CE | 1/2" | 1" | - | 3/8" | 3/8" | - | 1" | - | 175 | 397 | 1222 | 200 | - | 446 | Grezzo | 1554 | CE | 11 |
label 100-VSA/V-11-CE | 1/2" | 1/2" | - | - | - | - | 1/2" | - | 119 | 310,5 | 1082,5 | 100 | - | 350 | Verniciato | 1254 | CE | 11 |
label 100-VSA/G-11-CE | 1/2" | 1/2" | - | - | - | - | 1/2" | - | 119 | 310,5 | 1082,5 | 100 | - | 350 | Grezzo | 1254 | CE | 11 |
label 50-VSA/V-11-CE | 1/2" | 1/2" | - | - | - | - | 1/2" | - | 126 | 288 | 770 | 50 | - | 286 | Verniciato | 912 | CE | 11 |
label 50-VSA/G-11-CE | 1/2" | 1/2" | - | - | - | - | 1/2" | - | 126 | 288 | 770 | 50 | - | 286 | Grezzo | 912 | CE | 11 |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.