Utilizzo | Dove è necessario movimentare grandi masse d'aria |
Applicazioni di presa | Prodotti molto porosi e leggeri (materiale espanso, moquette, prodotti di pasticceria ecc.) |
Applicazioni di trasporto | Prodotti polverulenti (polveri, granulati ecc.) Piccoli pezzi leggeri (graffette, riso caffè ecc.) |
Altre applicazioni | Eliminazione dei fumi e la depressurizzazione di cassoni |
Fluido | Aria filtrata non lubrificata |
Pressione | 1,5 ÷ 7 bar |
Materiali | Alluminio (Acciaio Inox a richiesta) |
Codice fornitore | Versione | DN ([mm]) | Ingresso aria | Pressione d'alimentazione ([bar]) | Consumo d'aria ([Nl/min]) | Rapporto d'amplificazione | Ø In/Out ([mm]) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
label 901-BSP-A | Uscita singola | 10 | 1/8" F | 6,9 | 226 | 4:1 | -/19 |
label 901-B-BSP-A | In linea | 10 | 1/8" F | 6,9 | 226 | 4:1 | 19 /19 |
label 901-D-BSP-A | Uscita doppia | 10 | 1/8" F | 6,9 | 481 | 4:1 | -/19 (13) |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.