Utilizzo | Dove è necessario movimentare grandi masse d'aria |
Applicazioni di presa | Prodotti molto porosi e leggeri (materiale espanso, moquette, prodotti di pasticceria ecc.) |
Applicazioni di trasporto | Prodotti polverulenti (polveri, granulati ecc.) Piccoli pezzi leggeri (graffette, riso caffè ecc.) |
Altre applicazioni | Eliminazione dei fumi e la depressurizzazione di cassoni |
Fluido | Aria filtrata non lubrificata |
Pressione | 1,5 ÷ 7 bar |
Materiali | Alluminio (Acciaio Inox a richiesta) |
Codice fornitore | DN ([mm]) | Ingresso aria | Pressione d'alimentazione ([bar]) | Consumo d'aria ([Nl/min]) | Rapporto d'amplificazione | Ø ingresso ([mm]) | Ø uscita ([mm]) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
label 902-BSP | 20 | 1/4" F | 6,9 | 482 | 12:1 | 44 | 32 |
label 903-BSP | 40 | 3/8" F | 6,9 | 708 | 19:1 | 70 | 51 |
label 904-BSP | 76 | 1/2" F | 6,9 | 2012 | 20:1 | 127 | 102 |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.