Materiali ventosa | NBR-55 = Perbunan 55±5ShA (Codice Camozzi "N") SI-55 = Silicone 55±5ShA (Codice Camozzi "S") |
Materiali ventosa a richiesta | HT1-60 = Materiale alta temperatura 60±5ShA NK-45 = Caucciù naturale 45±5ShA |
Codice fornitore | Codice Camozzi | d2 ([mm]) | dn ([mm]) | G1 | H ([mm]) | LG1 ([mm]) | Ø Ds ([mm]) | Ø Ventosa ([mm]) | SW1 ([mm]) | Z ([mm]) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
label SA-NIP N017 M5-AG | NPV-E-M5-M | 2,6 | 2,0 | M5 | 19,0 | 5,0 | 5,0 | 5 | 8,0 | 3 |
label SA-NIP N016 M5-AG | NPV-D-M5-M | 1,84,15,05,48,010,5 | 2,52,52,52,52,52,5 | M5M5M5M5M5M5 | 19,020,026,027,027,027,0 | 5,05,05,05,05,05,0 | 5,99,012,014,517,220,0 | 7912141820 | 7,07,07,07,07,07,0 | 337999 |
label SA-NIP N016 G1/8-AG | NPV-R-1/8-M | 1,8 4,1 5,0 5,4 8,0 10,5 10,0 | 3,5 | 1/8" | 20,0 21,0 27,0 28,0 28,0 28,0 40,0 | 7,5 | 5,9 9,0 12,0 14,5 17,2 20,0 23,0 | 7, 9, 12, 14, 18, 20, 25 | 14 | 3,0 3,0 7,0 9,0 9,0 9,0 18,0 |
label SA-NIP N018 G1/4-AG | NPV-S-1/4-M | 16,0 17,8 24,6 29,5 | 4,4 | 1/4" | 41,5 50,0 53,0 59,0 | 11,0 | 32,0 42,6 52,5 62,2 | 32, 42, 52, 62 | 17 | 15,0 20,0 25,0 29,0 |
label SA-NIP N019 G1/4-AG | - | 33,0 | 8,0 | 1/4" | 92,0 | 11,0 | 89,0 | 88 | 21 | 34,0 |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.