Pressione desercizio | 5 bar |
Materiale | Corpo e ugelli Alluminio; guarnizioni e valvole a farfalla NBR |
Temperatura desercizio | 0 ÷ 50 °C |
Scarico | Silenziatore passante integrato |
Funzioni supplementari a richiesta | - Doppia elettrovalvola di aspirazione (NC/NO) e di soffiaggio (solo NC) 24V DC - Valvola antiritorno di sicurezza e scarico (AS) - Vacuostato digitale (VD) |
Codice fornitore | Attacco P | Attacco V | Attacco S | Consumo ([Nl/min]) | Grado di vuoto ([%]) | Portata aspirazione ([Nl/min]) | Silenziatore | Taglia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
label SEM 25 SDA | 393 | 1/2" | 1/2" | 101 | 85 | 393 | Assiale | 25 |
label SEM 50 SDA | 704 | 3/4" | 3/4" | 197 | 85 | 704 | Assiale | 50 |
label SEM 100 SDA | 976 | 1" | 3/4" | 376 | 85 | 976 | Assiale | 100 |
label SEM 150 SDA | 1433 | 1" | 3/4" | 590 | 85 | 1290 | Assiale | 150 |
label SEM 300 SDA | 3110 | 3/4" | 3/4" | 935 | 85 | 2370 | Assiale | 300 |
label SEM 25 SDS | 332 | 1/2" | 3/4" | 101 | 85 | 332 | Laterale | 25 |
label SEM 50 SDS | 642 | 3/4" | 3/4" | 197 | 85 | 642 | Laterale | 50 |
label SEM 100 SDS | 909 | 1" | 3/4" | 376 | 85 | 909 | Laterale | 100 |
label SEM 150 SDS | 1233 | 1" | 3/4" | 590 | 85 | 1190 | Laterale | 150 |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.