Codice fornitore | Attacchi | Attacchi manometro | Misurazione QN (Pa 10 bar) | QN ([Nl/min]) | Regolazione* ([bar]) | Simbolo |
---|---|---|---|---|---|---|
label MX3-1-R400 | 1" | 1/4" | 4 bar Δp 0,5 | 3000 | 0 ÷ 4 | PR02 |
label MX3-1-R402 | 1" | integrato (0÷6 bar) | 4 bar Δp 0,5 | 3000 | 0 ÷ 4 | PR06 |
label MX3-1-R004 | 1" | integrato (0÷12 bar) | 6 bar Δp 0,5 | 2000 | 0,5 ÷ 10 | PR06 |
label MX3-1-R000 | 1" | 1/4" | 6 bar Δp 0,5 | 2000 | 0,5 ÷ 10 | PR02 |
label MX2-3/4-R402 | 3/4" | integrato (0÷6 bar) | 4 bar Δp 0,5 | 2000 | 0 ÷ 4 | PR06 |
label MX3-3/4-R400 | 3/4" | 1/4" | 4 bar Δp 0,5 | 2000 | 0 ÷ 4 | PR02 |
label MX3-3/4-R004 | 3/4" | integrato (0÷12 bar) | 6 bar Δp 0,5 | 1000 | 0,5 ÷ 10 | PR06 |
label MX3-3/4-R000 | 3/4" | 1/4" | 6 bar Δp 0,5 | 1000 | 0,5 ÷ 10 | PR02 |
label MX2-1/2-R000 | 1/2" | 1/8" | 6 bar Δp 0,5 | 1000 | 0,5 ÷ 10 | PR02 |
label MX2-1/2-R004 | 1/2" | integrato (0÷12 bar) | 6 bar Δp 0,5 | 1000 | 0,5 ÷ 10 | PR06 |
label MX2-1/2-R400 | 1/2" | 1/8" | 4 bar Δp 0,5 | 2000 | 0 ÷ 4 | PR02 |
label MX2-1/2-R402 | 1/2" | integrato (0÷6 bar) | 4 bar Δp 0,5 | 2000 | 0 ÷ 4 | PR06 |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.