Codice fornitore | Attacchi | Comando | Misurazione QN | QN di scarico ([Nl/min]) | QN di utilizzo ([Nl/min]) | Simbolo |
---|---|---|---|---|---|---|
label MX2-1/2-V16 | 1/2" | Elettrico * | 6 bar Δp 1 | 6000 | 4800 | EV10 |
label MX2-1/2-V36 | 1/2" | Pneumatico | 6 bar Δp 1 | 6000 | 4800 | VP01 |
label MX3-3/4-V16 | 3/4" | Elettrico * | 6 bar Δp 1 | 9200 | 9000 | EV10 |
label MX3-3/4-V36 | 3/4" | Pneumatico | 6 bar Δp 1 | 9200 | 9000 | VP01 |
label MX3-1-V16 | 1" | Elettrico * | 6 bar Δp 1 | 9200 | 9000 | EV10 |
label MX3-1-V36 | 1" | Pneumatico | 6 bar Δp 1 | 9200 | 9000 | VP01 |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.