Gamma dimensionale | Secondo normativa DIN 3017 |
Materiale W2 | Nastro e cassetto in Acciaio Inox 1.4301 (AISI 430) Vite in Acciaio zincato Cq 15 |
Resistenza alla corrosione | Nebbia salina min 72 h |
Tipologia vite | Phillips SW 7 |
Codice fornitore | Altezza nastro ([mm]) | Campo di serraggio ([mm]) |
---|---|---|
label 20-32/9 W2 | 9 | 20÷32 |
label 16-27/9 W2 | 9 | 16÷27 |
label 12-20/9 W2 | 9 | 12÷20 |
label 8-16/9 W2 | 9 | 8÷16 |
label 23-35/9 W2 | 9 | 23÷35 |
label 25-40/9 W2 | 9 | 25÷40 |
label 30-45/9 W2 | 9 | 30÷45 |
label 32-50/9 W2 | 9 | 32÷50 |
label 40-60/9 W2 | 9 | 40÷60 |
label 50-70/9 W2 | 9 | 50÷70 |
label 60-80/9 W2 | 9 | 60÷80 |
label 70-90/9 W2 | 9 | 70÷90 |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.