PE | Pressione di esercizio a 23 °C * |
PS | Pressione di scoppio a 23 °C * |
Temperatura di utilizzo | -40 ÷ +60 °C |
Colore | Celeste (giallo a richiesta) |
Codice fornitore | De ([mm]) | Di ([mm]) | La ([mm]) | Lc ([mm]) | Lt1-Lt2 ([mm]) | Lunghezza ([m lineari]) | Misura | PE ([bar]) | PS ([bar]) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
label SPU95 12X8 C L15 2C3030 | 90 | 66 | 10 | 850 | 300-300 | 15 | 12x8 | 10 | 30 |
label SPU95 12X8 C L10 2C3030 | 90 | 66 | 5 | 400 | 300-300 | 10 | 12x8 | 10 | 30 |
label SPU95 10X6,5 C L15 2C1530 | 62 | 42 | 7,5 | 810 | 150-300 | 15 | 10x6,5 | 10 | 30 |
label SPU95 10X6,5 C L10 2C1530 | 62 | 42 | 5 | 520 | 150-300 | 10 | 10x6,5 | 10 | 30 |
label SPU95 6X4 C L5 2C1515 | 40 | 28 | 2,5 | 230 | 150-150 | 5 | 6x4 | 10 | 36 |
label SPU95 6X4 C L10 2C1515 | 40 | 28 | 7 | 500 | 150-150 | 10 | 6x4 | 10 | 36 |
label SPU95 8X5,5 C L5 2C1530 | 56 | 40 | 3 | 230 | 150-300 | 5 | 8x5,5 | 10 | 36 |
label SPU95 8X5,5 C L10 2C1530 | 56 | 40 | 6 | 480 | 150-300 | 10 | 8x5,5 | 10 | 36 |
label SPU95 10X6,5 C L5 2C1530 | 62 | 42 | 2,5 | 250 | 150-300 | 5 | 10x6,5 | 10 | 30 |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.