PE | Pressione di esercizio a 23 °C * |
PS | Pressione di scoppio a 23 °C * |
Temperatura di utilizzo | -40 ÷ +60 °C |
Colore | Celeste (giallo a richiesta) |
Codice fornitore | De ([mm]) | Di ([mm]) | Lc ([mm]) | Lt1-Lt2 ([mm]) | Lunghezza ([m lineari]) | Misura | PE ([bar]) | PS ([bar]) | Raccordo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
label SPU95 10X6,5 C L5 2C1530 MO1/4 | 62 | 42 | 250 | 150-300 | 5 | 10X6,5 | 10 | 30 | 1/4" |
label SPU95 8X5,5 C L5 2C1530 MO1/4 | 56 | 40 | 230 | 150-300 | 5 | 8x5,5 | 10 | 36 | 1/4" |
label SPU95 8X5,5 C L10 2C1530 MO1/4 | 56 | 40 | 480 | 150-300 | 10 | 8x5,5 | 10 | 36 | 1/4" |
label SPU95 10X6,5 C L10 2C1530 MO1/4 | 62 | 42 | 520 | 150-300 | 10 | 10x6,5 | 10 | 30 | 1/4" |
label SPU95 10X6,5 C L15 2C1530 MO1/4 | 62 | 42 | 810 | 150-300 | 15 | 10x6,5 | 10 | 30 | 1/4" |
label SPU95 12X8 C L10 2C3030 MO3/8 | 90 | 66 | 400 | 300-300 | 10 | 12x8 | 10 | 30 | 3/8" |
label SPU95 12X8 C L15 2C3030 MO3/8 | 90 | 66 | 850 | 300-300 | 15 | 12x8 | 10 | 30 | 3/8" |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.