language Italiano
Tubo RILSAN® PA11-S40

PA11 - Rilsan

• Buona resistenza chimica, al freddo e al caldo
• Ottima resistenza ai raggi solari
• Eccellente resistenza all\'invecchiamento e alle vibrazioni
• Basso coefficiente d\'attrito al passaggio dei fluidi con conseguente riduzione della perdita di carico

    Aireka Fluidica Electric Oleodinamica Pneumatica Vuoto Economy

Caratteristiche tecniche

PE Pressione di esercizio a 23 °C *
PS Pressione di scoppio a 23 °C *
R Raggio minimo di curvatura
Temperatura di utilizzo -40 ÷ +80 °C (per fluidi a base acquosa max 65 °C)
* Per utilizzo con temperatura diversa, vedi tabella "Coefficienti di correzione della pressione in funzione della temperatura"

Tabella codici

Codice fornitore Confezione ([m]) Misura Modello PE ([bar]) PS ([bar]) R ([mm]) Spessore ([mm])
label PA11 3x1,5 T 100 3x1,5 PA11 44 132 8 0,75
label PA11 4x2 T 100 4x2 PA11 33 132 16 1
label PA11 4x2 C 100 4x2 PA11 33 132 16 1
label PA11 4x2 N 100 4x2 PA11 33 132 16 1
label PA11 4x2 R 100 4x2 PA11 33 132 16 1
label PA11 4x2 G 100 4x2 PA11 33 132 16 1
label PA11 4x2 V 100 4x2 PA11 33 132 16 1
label PA11 4x2 A 100 4x2 PA11 33 132 16 1
label PA11 4x2 B 100 4x2 PA11 33 132 16 1
label PA11 4x2,5 T 100 4x2,5 PA11 22 88 24 0,75
label PA11 4x2,5 C 100 4x2,5 PA11 22 88 24 0,75
label PA11 4x2,5 N 100 4x2,5 PA11 22 88 24 0,75
label PA11 4x2,5 B 100 4x2,5 PA11 22 88 24 0,75
label PA11 4x2,7 T 100 4x2,7 PA11 17 68 26 0,65
label PA11 4x2,7 C 100 4x2,7 PA11 17 68 26 0,65
label PA11 4x2,7 N 100 4x2,7 PA11 17 68 26 0,65
label PA11 4x2,7 R 100 4x2,7 PA11 17 68 26 0,65
label PA11 4x2,7 G 100 4x2,7 PA11 17 68 26 0,65
label PA11 4x2,7 V 100 4x2,7 PA11 17 68 26 0,65
label PA11 4x2,7 A 100 4x2,7 PA11 17 68 26 0,65
label PA11 5x3 T 100 5x3 PA11 25 100 20 1
label PA11 5x3 C 100 5x3 PA11 25 100 20 1
label PA11 5x3 N 100 5x3 PA11 25 100 20 1
label PA11 5x3 R 100 5x3 PA11 25 100 20 1
label PA11 5x3 G 100 5x3 PA11 25 100 20 1
label PA11 5x3 V 100 5x3 PA11 25 100 20 1
label PA11 6x4 T 100 6x4 PA11 20 80 35 1
label PA11 6x4 C 100 6x4 PA11 20 80 35 1
label PA11 6x4 N 100 6x4 PA11 20 80 35 1
label PA11 6x4 R 100 6x4 PA11 20 80 35 1
label PA11 6x4 G 100 6x4 PA11 20 80 35 1
label PA11 6x4 V 100 6x4 PA11 20 80 35 1
label PA11 6x4 A 100 6x4 PA11 20 80 35 1
label PA11 6x4 B 100 6x4 PA11 20 80 35 1
label PA11 8x6 T 100 8x6 PA11 14 56 65 1
label PA11 8x6 C 100 8x6 PA11 14 56 65 1
label PA11 8x6 N 100 8x6 PA11 14 56 65 1
label PA11 8x6 R 100 8x6 PA11 14 56 65 1
label PA11 8x6 G 100 8x6 PA11 14 56 65 1
label PA11 8x6 V 100 8x6 PA11 14 56 65 1
label PA11 8x6 A 100 8x6 PA11 14 56 65 1
label PA11 8x6 B 100 8x6 PA11 14 56 65 1
label PA11 10x6 T 50 10x6 PA11 25 100 90 2
label PA11 10x6 C 50 10x6 PA11 25 100 90 2
label PA11 10x6 N 50 10x6 PA11 25 100 90 2
label PA11 10x8 T 50 10x8 PA11 11 44 100 1
label PA11 10x8 C 50 10x8 PA11 11 44 100 1
label PA11 10x8 N 50 10x8 PA11 11 44 100 1
label PA11 10x8 R 50 10x8 PA11 11 44 100 1
label PA11 10x8 G 50 10x8 PA11 11 44 100 1
label PA11 10x8 V 50 10x8 PA11 11 44 100 1
label PA11 10x8 A 50 10x8 PA11 11 44 no 1
label PA11 10x8 B 50 10x8 PA11 11 44 no 1
label PA11 12x9 T 50 12x9 PA11 14 56 no 1,5
label PA11 12x9 C 50 12x9 PA11 14 56 120 1,5
label PA11 12x9 N 50 12x9 PA11 14 56 120 1,5
label PA11 12x9 R 50 12x9 PA11 14 56 120 1,5
label PA11 12x10 T 50 12x10 PA11 9 36 125 1
label PA11 12x10 C 50 12x10 PA11 9 36 125 1
label PA11 12x10 N 50 12x10 PA11 9 36 125 1
label PA11 12x10 R 50 12x10 PA11 9 36 125 1
label PA11 12x10 G 50 12x10 PA11 9 36 125 1
label PA11 12x10 V 50 12x10 PA11 9 36 125 1
label PA11 12x10 A 50 12x10 PA11 9 36 125 1
label PA11 12x10 B 50 12x10 PA11 9 36 125 1
label PA11 14x10 T 50 14x10 PA11 17 68 155 2
label PA11 14x10 C 50 14x10 PA11 17 68 155 2
label PA11 14x10 N 50 14x10 PA11 17 68 no 2
label PA11 14x12 T 50 14x12 PA11 7,5 30 no 1
label PA11 14x12 C 50 14x12 PA11 7,5 30 no 1
label PA11 14x12 N 50 14x12 PA11 7,5 30 180 1
label PA11 15x12 T 50 15x12 PA11 11 44 220 1,5
label PA11 15x12,5 T 50 15x12,5 PA11 9 36 230 1,25
label PA11 15x12,5 C 50 15x12,5 PA11 9 36 230 1,25
label PA11 15x12,5 N 50 15x12,5 PA11 9 36 230 1,25
label PA11 15x12,5 R 50 15x12,5 PA11 9 36 230 1,25
label PA11 15x12,5 G 50 15x12,5 PA11 9 36 230 1,25
label PA11 15x12,5 V 50 15x12,5 PA11 9 36 230 1,25
label PA11 16x14 T 50 16x14 PA11 6,5 26 250 1
label PA11 16x14 C 50 16x14 PA11 6,5 26 250 1
label PA11 16x14 R 50 16x14 PA11 6,5 26 250 1
label PA11 18x15 T 50 18x15 PA11 9 36 250 1,5
label PA11 18x15 C 50 18x15 PA11 9 36 250 1,5
label PA11 18x15 N 50 18x15 PA11 9 36 no 1,5
label PA11 18x16 T 50 18x16 PA11 5,5 22 no 1
label PA11 22x18 T 50 22x18 PA11 10 40 no 2
label PA11 22x18 C 50 22x18 PA11 10 40 300 2

Vuoi saperne di più?

Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.

Simian Project
Saip
Olab
Ludecke
INOX Riva
Serto
AdVolo
HTP
Demac
FBN Filters
Tiemme
TSA
Valvaut
Ampla
Norma Group
OP
Air Tek
IMO
Mannesmann Stainless Tubes
Malgorani
Logo Stima

Cerca in Stima

search
Informativa

Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato nella .
Chiudendo questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici. Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi momento potrai modificare la scelta effettuata.