Costruzione | Tubi in silicone talcati (RAU-SIK 8128) |
Flessibilit | 55 ± 5 Shore A secondo DIN 53505 |
Pressione nominale | Non adatto per utilizzo in pressione o sottovuoto |
Temperatura desercizio | -60 ÷ +180 °C |
Colore | Trasparente |
Idoneit alimentare | Qualità alimentare secondo BfR XV "Silicone" e FDA § 177.2600 |
Codice fornitore | Confezione ([m]) | Misura | Ø-i ([mm]) | Spessore ([mm]) |
---|---|---|---|---|
label SLCA 3X5 | 50 | 3x5 | 3 | 1 |
label SLCA 4X6 | 50 | 4x6 | 4 | 1 |
label SLCA 4X8 | 50 | 4x8 | 4 | 2 |
label SLCA 5X8 | 50 | 5x8 | 5 | 1,5 |
label SLCA 6X9 | 50 | 6x9 | 6 | 1,5 |
label SLCA 7X10 | 50 | 7x10 | 7 | 1,5 |
label SLCA 8X14 | 50 | 8x14 | 8 | 3 |
label SLCA 10X14 | 50 | 10x14 | 10 | 2 |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.