PE | Pressione di esercizio a 23 °C * |
PS | Pressione di scoppio a 23 °C * |
R | Raggio minimo di curvatura |
Temperatura desercizio | -60 ÷ +260 °C |
Colore | Naturale |
Codice fornitore | Confezione ([m]) | Misura | PE ([bar]) | PS ([bar]) | R ([mm]) | Spessore ([mm]) |
---|---|---|---|---|---|---|
label PTFE 4X2 | 100 | 4x2 | 27 | 81 | 20 | 1 |
label PTFE 5X3 | 100 | 5x3 | 22 | 66 | 25 | 1 |
label PTFE 6x4 | 100 | 6x4 | 18 | 54 | 30 | 1 |
label PTFE 8X6 | 100 | 8x6 | 14 | 42 | 40 | 1 |
label PTFE 10X8 | 50 | 10x8 | 12 | 36 | 60 | 1 |
label PTFE 12X10 | 50 | 12x10 | 10 | 30 | 90 | 1 |
label PTFE 14X12 | 50 | 14x12 | 8 | 24 | 110 | 1 |
Contattaci senza impegno compilando il nostro form, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.